Calendario de partidos del Charlotte Independence
Estados Unidos :
D-2 Pro League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 08/03 | Fin. | ![]() | Swope Park Ra. | 1 - 2 | Charlotte Ind. | |
- | 15/03 | Cancel | ![]() | Charlotte Ind. | Pittsburgh Ri. | ||
- | 22/03 | Cancel | ![]() | Charlotte Ind. | New York Red . | ||
- | 12/04 | Cancel | ![]() | Charlotte Ind. | Charleston Ba. | ||
- | 19/04 | Cancel | ![]() | Charlotte Ind. | Indy Eleven | ||
- | 26/04 | Cancel | ![]() | Tampa Bay Row. | Charlotte Ind. | ||
- | 24/05 | Cancel | ![]() | Atlanta Unite. | Charlotte Ind. | ||
- | 07/06 | Cancel | ![]() | AC St. Louis | Charlotte Ind. | ||
- | 21/06 | Cancel | ![]() | Bethlehem Ste. | Charlotte Ind. | ||
- | 28/06 | Cancel | ![]() | Charleston Ba. | Charlotte Ind. | ||
- | 12/07 | Cancel | ![]() | Indy Eleven | Charlotte Ind. | ||
- | 26/07 | Cancel | ![]() | Pittsburgh Ri. | Charlotte Ind. | ||
E | 09/08 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 1 - 1 | Charleston Ba. | |
- | 09/08 | Cancel | ![]() | Charlotte Ind. | Atlanta Unite. | ||
- | 16/08 | Cancel | ![]() | Charlotte Ind. | Louisville Ci. | ||
P | 24/08 | Fin. | ![]() | Miami FC | 2 - 1 | Charlotte Ind. | |
G | 27/08 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 1 - 0 | Carolina Rail. | |
- | 30/08 | Cancel | ![]() | New York Red . | Charlotte Ind. | ||
G | 06/09 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 3 - 1 | Carolina Rail. | |
- | 06/09 | Cancel | ![]() | Charlotte Ind. | AC St. Louis | ||
G | 20/09 | Fin. | ![]() | Carolina Rail. | 0 - 1 | Charlotte Ind. | |
E | 24/09 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 0 - 0 | Miami FC | |
- | 27/09 | Cancel | ![]() | Charlotte Ind. | Tampa Bay Row. | ||
- | 04/10 | Cancel | ![]() | Louisville Ci. | Charlotte Ind. | ||
G | 04/10 | Fin. | ![]() | Carolina Rail. | 0 - 1 | Charlotte Ind. | |
- | 11/10 | Cancel | ![]() | Charlotte Ind. | Bethlehem Ste. | ||
- | 18/10 | Cancel | ![]() | Charlotte Ind. | Swope Park Ra. |
Discusión
0 Mensajes