Calendario de partidos del Charlotte Independence
Estados Unidos :
D-2 Pro League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 16/03 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 2 - 3 | Indy Eleven | |
E | 24/03 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 3 - 3 | Atlanta Unite. | |
P | 30/03 | Fin. | ![]() | AC St. Louis | 1 - 0 | Charlotte Ind. | |
P | 07/04 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 2 - 0 | Charlotte Ind. | |
P | 14/04 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 1 - 2 | New York Red . | |
G | 17/04 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 2 - 1 | Bethlehem Ste. | |
P | 21/04 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 0 - 3 | Carolina Rail. | |
E | 28/04 | Fin. | ![]() | Tampa Bay Row. | 1 - 1 | Charlotte Ind. | |
E | 19/05 | Fin. | ![]() | Nashville SC | 1 - 1 | Charlotte Ind. | |
E | 26/05 | Fin. | ![]() | Pittsburgh Ri. | 0 - 0 | Charlotte Ind. | |
P | 02/06 | Fin. | ![]() | Ottawa Fury | 4 - 1 | Charlotte Ind. | |
E | 08/06 | Fin. | ![]() | Swope Park Ra. | 0 - 0 | Charlotte Ind. | |
E | 23/06 | Fin. | ![]() | Louisville Ci. | 1 - 1 | Charlotte Ind. | |
E | 05/07 | Fin. | ![]() | Carolina Rail. | 1 - 1 | Charlotte Ind. | |
G | 08/07 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 1 - 0 | Pittsburgh Ri. | |
G | 14/07 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 2 - 1 | AC St. Louis | |
E | 25/07 | Fin. | ![]() | Atlanta Unite. | 2 - 2 | Charlotte Ind. | |
P | 04/08 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 0 - 1 | Louisville Ci. | |
P | 18/08 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 1 - 3 | Nashville SC | |
P | 26/08 | Fin. | ![]() | Indy Eleven | 3 - 1 | Charlotte Ind. | |
E | 31/08 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 0 - 0 | Charleston Ba. | |
P | 08/09 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 1 - 3 | Tampa Bay Row. | |
P | 14/09 | Fin. | ![]() | New York Red . | 2 - 0 | Charlotte Ind. | |
P | 22/09 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 0 - 3 | Swope Park Ra. | |
G | 07/10 | Fin. | ![]() | Bethlehem Ste. | 1 - 2 | Charlotte Ind. | |
G | 20/10 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 3 - 1 | Ottawa Fury |
Discusión
0 Mensajes