Calendario de partidos del Charleston Battery
Estados Unidos :
D-2 Pro League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 10/03 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 1 - 1 | Ottawa Fury | |
E | 31/03 | Fin. | ![]() | Carolina Rail. | 1 - 1 | Charleston Ba. | |
G | 07/04 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 2 - 0 | Charlotte Ind. | |
P | 14/04 | Fin. | ![]() | Bethlehem Ste. | 3 - 1 | Charleston Ba. | |
G | 21/04 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 3 - 1 | Nashville SC | |
E | 05/05 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 2 - 2 | Pittsburgh Ri. | |
E | 12/05 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 0 - 0 | AC St. Louis | |
P | 19/05 | Fin. | ![]() | Indy Eleven | 1 - 0 | Charleston Ba. | |
E | 26/05 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 1 - 1 | Atlanta Unite. | |
P | 02/06 | Fin. | ![]() | Louisville Ci. | 4 - 1 | Charleston Ba. | |
E | 16/06 | Fin. | ![]() | Tampa Bay Row. | 1 - 1 | Charleston Ba. | |
E | 23/06 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 1 - 1 | Swope Park Ra. | |
P | 27/06 | Fin. | ![]() | Ottawa Fury | 3 - 2 | Charleston Ba. | |
E | 30/06 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 1 - 1 | New York Red . | |
P | 04/08 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 0 - 5 | Tampa Bay Row. | |
E | 11/08 | Fin. | ![]() | AC St. Louis | 1 - 1 | Charleston Ba. | |
P | 18/08 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 1 - 2 | Louisville Ci. | |
P | 25/08 | Fin. | ![]() | Nashville SC | 2 - 1 | Charleston Ba. | |
E | 31/08 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 0 - 0 | Charleston Ba. | |
G | 09/09 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 1 - 0 | Indy Eleven | |
E | 12/09 | Fin. | ![]() | Swope Park Ra. | 0 - 0 | Charleston Ba. | |
P | 15/09 | Fin. | ![]() | Pittsburgh Ri. | 1 - 0 | Charleston Ba. | |
P | 19/09 | Fin. | ![]() | Atlanta Unite. | 3 - 1 | Charleston Ba. | |
G | 22/09 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 2 - 1 | Carolina Rail. | |
E | 28/09 | Fin. | ![]() | New York Red . | 1 - 1 | Charleston Ba. | |
G | 19/10 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 5 - 1 | Bethlehem Ste. | |
Estados Unidos :
US Open Cup | |||||||
E | 30/05 | TPen | ![]() | Nashville SC | 1 - 1 | Charleston Ba. | |
P | 14/06 | TPR | ![]() | Atlanta United | 3 - 1 | Charleston Ba. |
Discusión
0 Mensajes