Calendario de partidos del Charleston Battery
Estados Unidos :
D-2 Pro League | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 08/03 | Fin. | ![]() | Atlanta Unite. | 0 - 1 | Charleston Ba. | |
- | 29/03 | Cancel | ![]() | Charleston Ba. | Bethlehem Ste. | ||
- | 03/04 | Cancel | ![]() | Charleston Ba. | New York Red . | ||
- | 12/04 | Cancel | ![]() | Charlotte Ind. | Charleston Ba. | ||
- | 19/04 | Cancel | ![]() | AC St. Louis | Charleston Ba. | ||
- | 17/05 | Cancel | ![]() | Charleston Ba. | Carolina Rail. | ||
- | 31/05 | Cancel | ![]() | Louisville Ci. | Charleston Ba. | ||
- | 21/06 | Cancel | ![]() | Charleston Ba. | Swope Park Ra. | ||
- | 28/06 | Cancel | ![]() | Charleston Ba. | Charlotte Ind. | ||
- | 12/07 | Cancel | ![]() | Bethlehem Ste. | Charleston Ba. | ||
- | 19/07 | Cancel | ![]() | Charleston Ba. | Pittsburgh Ri. | ||
G | 25/07 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 3 - 0 | Atlanta Unite. | |
- | 26/07 | Cancel | ![]() | Charleston Ba. | Louisville Ci. | ||
- | 30/07 | Cancel | ![]() | Swope Park Ra. | Charleston Ba. | ||
P | 01/08 | Fin. | ![]() | Tampa Bay Row. | 2 - 0 | Charleston Ba. | |
E | 06/08 | Fin. | ![]() | Atlanta Unite. | 1 - 1 | Charleston Ba. | |
E | 09/08 | Fin. | ![]() | Charlotte Ind. | 1 - 1 | Charleston Ba. | |
G | 16/08 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 3 - 2 | Atlanta Unite. | |
G | 20/08 | Fin. | ![]() | Carolina Rail. | 0 - 3 | Charleston Ba. | |
G | 27/08 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 3 - 1 | Miami FC | |
G | 30/08 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 1 - 0 | Tampa Bay Row. | |
- | 30/08 | Cancel | ![]() | Indy Eleven | Charleston Ba. | ||
- | 06/09 | Cancel | ![]() | New York Red . | Charleston Ba. | ||
E | 06/09 | Fin. | ![]() | Miami FC | 1 - 1 | Charleston Ba. | |
G | 12/09 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 1 - 0 | Tampa Bay Row. | |
- | 17/09 | Cancel | ![]() | Charleston Ba. | Indy Eleven | ||
G | 21/09 | Fin. | ![]() | Charleston Ba. | 2 - 0 | Miami FC | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Miami FC | 4 - 3 | Charleston Ba. | |
G | 04/10 | Fin. | ![]() | Tampa Bay Row. | 1 - 2 | Charleston Ba. | |
- | 11/10 | Cancel | ![]() | Charleston Ba. | AC St. Louis | ||
- | 18/10 | Cancel | ![]() | Pittsburgh Ri. | Charleston Ba. | ||
Estados Unidos :
US Open Cup | |||||||
- | 09/04 | Cancel | ![]() | Charleston Ba. | South Georgia. |
Discusión
0 Mensajes