Eduardo Prieto
Estadio Municipal de Riazor
1-1 |
---|
Finalizado
MT
0 -
0
|
Acciones destacadas Deportivo - Córdoba
Deportivo | Min | Córdoba | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
Luisinho | 17' | |||||
24' | Rene Krhin | |||||
2º tiempo | ||||||
Celso Borges | 47' | |||||
55' | Florin Andone | |||||
Oriol Riera Jose Rodriguez | 56' | |||||
Haris Medunjanin Celso Borges | 63' | |||||
Helder Costa Luis Farina | 63' | |||||
Luisinho | 69' | |||||
Juanfran | 73' | |||||
73' | Federico Nicolas Cartabia | |||||
Haris Medunjanin | 74' | |||||
75' | Fausto Rossi Heldon | |||||
79' | Fidel Chaves Federico Nicolas Cartabia | |||||
Florin Andone | 87' | |||||
89' | Jose Angel Crespo |
Estadísticas Deportivo - Córdoba
Posesión
52%
48%
12 | Faltas | 17 | ||
2 | Saques de banda | 2 | ||
1 | Fueras de juego | 2 | ||
16 | Centros | 11 | ||
4 | Tarjetas amarillas | 3 | ||
4 | Tiros fuera | 8 | ||
2 | Tiros recibidos | 1 | ||
3 | Tiros a puerta | 7 | ||
6 | Córners | 5 | ||
1 | Tarjetas rojas | 0 | ||
1 | Goles | 1 | ||
15 | Pases | 13 | ||
10 | Saques de centro | 5 | ||
1 | Tratamientos | 0 | ||
3 | Sustituciones | 2 | ||
0 | Contraataques | 2 |
Alineaciones Deportivo - Córdoba
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | V. Fernandez |
Suplentes | |
2 | M. Pablo |
21 | O. Riera |
8 | H. Medunjanin |
15 | Laure |
10 | J. Dominguez Lamas |
32 | H. Costa |
1 | G. Dario Lux |
11
Juanfran6
J. Rodriguez24
L. Farina14
I. Cuenca13
Fabri23
A. Lopo12
Sidnei16
Luisinho4
A. Bergantinos22
C. Borges18
Toche28
F. Andone24
Bebe10
F. Nicolas Cartabia9
Heldon11
E. Fraga3
J. Angel Crespo2
A. Pantic17
A. Gunino1
J. Carlos18
B. Garcia21
R. Krhin![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | J. Antonio Romero |
Suplentes | |
20 | B. Zuculini |
23 | A. Gomez |
16 | F. Chaves |
33 | E. Campabadal |
6 | Luso |
7 | F. Rossi |
13 | M. Saizar |
Discusión Deportivo - Córdoba
0 Mensajes