Estadio la Romareda
2-2 |
---|
Finalizado
MT
1 -
0
|
Acciones destacadas Zaragoza - CF Reus Deportiu
Zaragoza | Min | CF Reus Deportiu | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
26' | Angel Martinez | |||||
Angel Rodriguez | 35' | |||||
2º tiempo | ||||||
56' | Macauley Chrisantus David Querol | |||||
Javier Ros | 57' | |||||
59' | Ramon Folch | |||||
Edu Garcia Juan Munoz | 65' | |||||
68' | Ricardo Vaz Jorge Diaz | |||||
Alex Barrera Javier Ros | 75' | |||||
Manu Lanzarote | 77' | |||||
Cani | 77' | |||||
79' | Macauley Chrisantus | |||||
81' | Jorge Miramon Fran Carbia | |||||
82' | Ramon Folch | |||||
Jean Marie Dongou Jorge Casado | 84' | |||||
84' | Ramon Folch | |||||
Jean Marie Dongou | 88' |
Estadísticas Zaragoza - CF Reus Deportiu
Posesión
49%
51%
7 | Faltas | 13 | ||
3 | Fueras de juego | 2 | ||
3 | Tarjetas amarillas | 3 | ||
6 | Tiros a puerta | 4 | ||
2 | Córners | 1 | ||
15 | Tiros fuera | 6 |
Alineaciones Zaragoza - CF Reus Deportiu
![]() | |
---|---|
Suplentes | |
7 | J. Marie Dongou |
5 | E. Moran |
15 | F. Bagnack |
20 | A. Barrera |
16 | I. Carcelen |
11 | E. Garcia |
1 | X. Irureta |
30
A. Raton2
F. Rodriguez19
J. Enrique4
L. Cabrera3
J. Casado10
J. Ros21
A. Zapater12
M. Lanzarote8
Cani18
J. Munoz9
A. Rodriguez20
J. Diaz11
F. Carbia7
D. Querol14
R. Garcia22
A. Lopez Garai8
R. Folch3
A. Martinez18
P. Atienza5
S. Babic2
A. Benito13
E. Badia![]() | |
---|---|
Suplentes | |
1 | J. Codina |
16 | M. Chrisantus |
12 | J. Campins |
4 | J. Olmo |
10 | R. Vaz |
24 | J. Miramon |
17 | D. Haro |
Discusión Zaragoza - CF Reus Deportiu
0 Mensajes