Soto Grado, Cesar
Nuevo Estadio Los Pajaritos
0-2 |
---|
Finalizado
MT
0 -
1
|
Acciones destacadas Numancia - Almería
Numancia | Min | Almería | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
45 + 1' | Juan Carlos | |||||
2º tiempo | ||||||
Higinio Marin Alejandro Sanz | 54' | |||||
Borja Viguera Luis Valcarce | 62' | |||||
66' | Sergio Aguza Jugador desconocido | |||||
Jugador desconocido
Guillermo | 75' | |||||
77' |
Jugador desconocido
Juan Carlos | |||||
Jugador desconocido | 83' | |||||
86' | Sergio Aguza | |||||
86' | Jugador desconocido | |||||
Borja Viguera | 88' | |||||
90' | Adrian Alvaro Gimenez | |||||
90 + 2' | Rene |
Estadísticas Numancia - Almería
Posesión
55%
45%
30 | Saques de banda | 23 | ||
24 | Saques de falta | 17 | ||
0 | Fueras de juego | 4 | ||
4 | Tiros a puerta | 5 | ||
7 | Córners | 4 | ||
3 | Paradas del portero | 4 | ||
10 | Saques de centro | 12 | ||
17 | Faltas | 20 | ||
6 | Tiros fuera | 4 |
Alineaciones Numancia - Almería
![]() | |
---|---|
Suplentes | |
6 | A. Escasi |
25 | B. Viguera |
9 | H. Marin |
22 | M. Etxeberria |
8 | P. Larrea |
30 | G. Campos |
1
J. Carlos11
Nacho18
P. Atienza5
D. Calvo14
L. Valcarce24
P. Diamanka2
A. Sanz7
A. Noguera12
Y. Yeboah19
Guillermo21
M. Mateu20
A. Gimenez10
J. Carlos6
C. de la Hoz25
Y. Brice Eteki18
A. Lopez24
E. Ariel Saveljich4
Romera1
Rene![]() | |
---|---|
Suplentes | |
5 | A. Trujillo |
16 | S. Aguza |
12 | J. Narvaez |
19 | S. Gassama |
13 | F. Martinez |
22 | Adrian |
Cuotas 1X2
Casa de apuestas | 1 | X | 2 | Bonos ofrecidos |
---|---|---|---|---|
150€ | ||||
100€ | ||||
150€ |
Discusión Numancia - Almería
0 Mensajes
Comentarios del partido Numancia - Almería