Goles marcados por David Rodriguez
2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles marcados por David Rodriguez en 2019 5 | |||||||||
![]() | 17/09 | Fin. | ![]() | Racing de. | 4 - 0 | Mirandés | 59' | ||
![]() | 11/05 | Fin. | ![]() | Numancia | 2 - 0 | Alcorcón | 45' + 1 | ||
![]() | 21/04 | Fin. | ![]() | Cádiz | 2 - 1 | Numancia | 50' | ||
![]() | 30/03 | Fin. | ![]() | Numancia | 2 - 1 | Granada | 52' | ||
![]() | 02/02 | Fin. | ![]() | Numancia | 3 - 0 | Lugo | 12' |
Discusión
0 Mensajes