Calendario de partidos del Dundee United
Escocia :
Copa Co-operative . | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 07/10 | Fin. | ![]() | Brechin City FC | 2 - 6 | Dundee United | |
P | 10/10 | Fin. | ![]() | Dundee United | 0 - 1 | Peterhead FC | |
G | 13/10 | Fin. | ![]() | Dundee United | 1 - 0 | Kelty Hearts | |
E | 10/11 | TPen | ![]() | St. Johnstone | 0 - 0 | Dundee United | |
Escocia :
Liga Premier | |||||||
E | 01/08 | Fin. | ![]() | Dundee United | 1 - 1 | St. Johnstone | |
G | 08/08 | Fin. | ![]() | Motherwell | 0 - 1 | Dundee United | |
P | 11/08 | Fin. | ![]() | Dundee United | 0 - 1 | Hibernian | |
G | 15/08 | Fin. | ![]() | Ross County FC | 1 - 2 | Dundee United | |
P | 22/08 | Fin. | ![]() | Dundee United | 0 - 1 | Celtic | |
P | 29/08 | Fin. | ![]() | Kilmarnock FC | 4 - 0 | Dundee United | |
P | 12/09 | Fin. | ![]() | Glasgow Rangers | 4 - 0 | Dundee United | |
G | 19/09 | Fin. | ![]() | Dundee United | 2 - 1 | St. Mirren FC | |
E | 26/09 | Fin. | ![]() | Hamilton | 1 - 1 | Dundee United | |
P | 02/10 | Fin. | ![]() | Dundee United | 1 - 2 | Livingston FC | |
E | 17/10 | Fin. | ![]() | Dundee United | 0 - 0 | Aberdeen | |
E | 24/10 | Fin. | ![]() | St. Johnstone | 0 - 0 | Dundee United | |
G | 31/10 | Fin. | ![]() | Dundee United | 2 - 1 | Ross County FC | |
E | 06/11 | Fin. | ![]() | St. Mirren FC | 0 - 0 | Dundee United | |
G | 21/11 | Fin. | ![]() | Dundee United | 2 - 1 | Hamilton | |
P | 05/12 | Fin. | ![]() | Livingston FC | 2 - 0 | Dundee United | |
P | 13/12 | Fin. | ![]() | Dundee United | 1 - 2 | Glasgow Rangers | |
E | 19/12 | Fin. | ![]() | Hibernian | 1 - 1 | Dundee United | |
G | 23/12 | Fin. | ![]() | Dundee United | 2 - 0 | Kilmarnock FC | |
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Dundee United | 1 - 1 | Motherwell | |
P | 30/12 | Fin. | ![]() | Celtic | 3 - 0 | Dundee United | |
E | 02/01 | Fin. | ![]() | Aberdeen | 0 - 0 | Dundee United | |
E | 12/01 | Fin. | ![]() | Dundee United | 2 - 2 | St. Johnstone | |
E | 16/01 | Fin. | ![]() | Hamilton | 0 - 0 | Dundee United | |
- | 27/01 | ![]() | Dundee United | 19:00 | St. Mirren FC | ||
- | 30/01 | ![]() | Dundee United | 16:00 | Hibernian | ||
- | 03/02 | ![]() | Motherwell | 19:00 | Dundee United | ||
- | 06/02 | ![]() | Ross County FC | 16:00 | Dundee United | ||
- | 13/02 | ![]() | Dundee United | 16:00 | Livingston FC | ||
- | 27/02 | ![]() | Kilmarnock FC | 16:00 | Dundee United | ||
- | 07/03 | ![]() | Dundee United | 13:00 | Celtic | ||
- | 20/03 | ![]() | Dundee United | 16:00 | Aberdeen | ||
- | 03/04 | ![]() | Glasgow Rangers | 16:00 | Dundee United |
Discusión
0 Mensajes