Calendario de partidos del Bani Yas
E.A.U. :
Liga de Emiratos Á. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 16/10 | Fin. | ![]() | Al-Wasl | 1 - 4 | Bani Yas | |
G | 22/10 | Fin. | ![]() | Al Fujairah | 1 - 3 | Bani Yas | |
G | 30/10 | Fin. | ![]() | Bani Yas | 5 - 0 | Al-Khaleej | |
P | 03/11 | Fin. | ![]() | Bani Yas | 1 - 3 | Al-Jazira | |
E | 07/11 | Fin. | ![]() | Ajman | 0 - 0 | Bani Yas | |
P | 20/11 | Fin. | ![]() | Bani Yas | 0 - 2 | Al-Ittihad | |
P | 27/11 | Fin. | ![]() | Al-Nasr | 1 - 0 | Bani Yas | |
G | 01/12 | Fin. | ![]() | Bani Yas | 4 - 1 | Al-Ain | |
G | 11/12 | Fin. | ![]() | Hatta | 0 - 3 | Bani Yas | |
G | 17/12 | Fin. | ![]() | Bani Yas | 1 - 0 | Al-Sharjah | |
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Al-Ahli | 0 - 0 | Bani Yas | |
G | 01/01 | Fin. | ![]() | Bani Yas | 3 - 1 | Al-Dhafra | |
G | 16/01 | Fin. | ![]() | Al-Wahda | 0 - 2 | Bani Yas | |
- | 30/01 | ![]() | Bani Yas | 17:15 | Al-Wasl | ||
- | 04/02 | ![]() | Bani Yas | 14:30 | Al Fujairah | ||
- | 13/02 | ![]() | Al-Khaleej | 14:30 | Bani Yas | ||
- | 18/02 | ![]() | Al-Jazira | 17:15 | Bani Yas | ||
- | 26/02 | ![]() | Bani Yas | 14:30 | Ajman | ||
- | 05/03 | ![]() | Al-Ittihad | 14:30 | Bani Yas | ||
- | 12/03 | ![]() | Bani Yas | 14:45 | Al-Nasr | ||
- | 16/03 | ![]() | Al-Ain | 17:15 | Bani Yas |
Discusión
0 Mensajes