Calendario de partidos del Al-Ittihad
E.A.U. :
Liga de Emiratos Á. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 17/10 | Fin. | ![]() | Al-Ittihad | 0 - 3 | Al-Ahli | |
G | 23/10 | Fin. | ![]() | Ajman | 0 - 1 | Al-Ittihad | |
P | 29/10 | Fin. | ![]() | Al-Jazira | 2 - 0 | Al-Ittihad | |
P | 04/11 | Fin. | ![]() | Al-Ittihad | 0 - 3 | Al-Wasl | |
G | 08/11 | Fin. | ![]() | Al-Ittihad | 1 - 0 | Al Fujairah | |
G | 20/11 | Fin. | ![]() | Bani Yas | 0 - 2 | Al-Ittihad | |
G | 27/11 | Fin. | ![]() | Al-Dhafra | 1 - 2 | Al-Ittihad | |
E | 01/12 | Fin. | ![]() | Al-Ittihad | 3 - 3 | Al-Nasr | |
G | 11/12 | Fin. | ![]() | Al-Khaleej | 1 - 2 | Al-Ittihad | |
E | 18/12 | Fin. | ![]() | Al-Ittihad | 0 - 0 | Al-Wahda | |
E | 26/12 | Fin. | ![]() | Al-Ain | 1 - 1 | Al-Ittihad | |
E | 31/12 | Fin. | ![]() | Al-Ittihad | 0 - 0 | Hatta | |
P | 15/01 | Fin. | ![]() | Al-Sharjah | 1 - 0 | Al-Ittihad | |
P | 30/01 | Fin. | ![]() | Al-Ahli | 2 - 0 | Al-Ittihad | |
G | 05/02 | Fin. | ![]() | Al-Ittihad | 2 - 1 | Ajman | |
P | 14/02 | Fin. | ![]() | Al-Ittihad | 0 - 6 | Al-Jazira | |
E | 19/02 | Fin. | ![]() | Al-Wasl | 4 - 4 | Al-Ittihad | |
G | 25/02 | Fin. | ![]() | Al Fujairah | 0 - 3 | Al-Ittihad | |
- | 06/03 | ![]() | Al-Ittihad | 14:30 | Bani Yas | ||
- | 12/03 | ![]() | Al-Ittihad | 14:45 | Al-Dhafra | ||
- | 16/03 | ![]() | Al-Nasr | 14:45 | Al-Ittihad |
Discusión
0 Mensajes