-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Hajduk Split
Croacia :
Copa de Croacia | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 08/11 | Fin. | ![]() | Mladost Zdral. | 0 - 2 | Hajduk Split | |
G | 01/03 | Fin. | ![]() | Osijek | 1 - 2 | Hajduk Split | |
G | 12/04 | Fin. | ![]() | Slaven Belupo | 0 - 1 | Hajduk Split | |
G | 24/05 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 2 - 0 | HNK Šibenik | |
Croacia :
Liga de Croacia | |||||||
G | 17/07 | Fin. | ![]() | NK Istra 1961 | 0 - 2 | Hajduk Split | |
G | 30/07 | Fin. | ![]() | Varaždin | 0 - 2 | Hajduk Split | |
P | 13/08 | Fin. | ![]() | Dinamo Zagreb | 4 - 1 | Hajduk Split | |
G | 21/08 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 2 - 1 | NK Lokomotiva. | |
P | 28/08 | Fin. | ![]() | Osijek | 2 - 1 | Hajduk Split | |
G | 04/09 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 5 - 1 | Slaven Belupo | |
E | 09/09 | Fin. | ![]() | HNK Šibenik | 1 - 1 | Hajduk Split | |
G | 14/09 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 2 - 0 | Rijeka | |
E | 17/09 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 2 - 2 | NK Istra 1961 | |
G | 02/10 | Fin. | ![]() | Rijeka | 0 - 1 | Hajduk Split | |
G | 08/10 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 2 - 1 | Varaždin | |
G | 15/10 | Fin. | ![]() | HNK Gorica | 0 - 1 | Hajduk Split | |
E | 21/10 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 1 - 1 | Dinamo Zagreb | |
G | 26/10 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 3 - 1 | HNK Gorica | |
E | 30/10 | Fin. | ![]() | NK Lokomotiva. | 2 - 2 | Hajduk Split | |
G | 05/11 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 3 - 1 | Osijek | |
E | 12/11 | Fin. | ![]() | Slaven Belupo | 2 - 2 | Hajduk Split | |
G | 22/01 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 2 - 1 | HNK Šibenik | |
P | 29/01 | Fin. | ![]() | NK Istra 1961 | 3 - 0 | Hajduk Split | |
P | 05/02 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 1 - 2 | Rijeka | |
G | 11/02 | Fin. | ![]() | Varaždin | 1 - 4 | Hajduk Split | |
G | 19/02 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 2 - 1 | HNK Gorica | |
P | 26/02 | Fin. | ![]() | Dinamo Zagreb | 4 - 0 | Hajduk Split | |
P | 05/03 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 3 - 4 | NK Lokomotiva. | |
G | 12/03 | Fin. | ![]() | Osijek | 0 - 2 | Hajduk Split | |
G | 18/03 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 1 - 0 | Slaven Belupo | |
G | 01/04 | Fin. | ![]() | HNK Šibenik | 2 - 3 | Hajduk Split | |
E | 07/04 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 2 - 2 | NK Istra 1961 | |
P | 16/04 | Fin. | ![]() | Rijeka | 2 - 0 | Hajduk Split | |
G | 22/04 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 2 - 0 | Varaždin | |
E | 26/04 | Fin. | ![]() | HNK Gorica | 0 - 0 | Hajduk Split | |
E | 30/04 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 0 - 0 | Dinamo Zagreb | |
G | 07/05 | Fin. | ![]() | NK Lokomotiva. | 0 - 3 | Hajduk Split | |
G | 13/05 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 3 - 0 | Osijek | |
G | 19/05 | Fin. | ![]() | Slaven Belupo | 0 - 1 | Hajduk Split | |
G | 28/05 | Fin. | ![]() | Hajduk Split | 3 - 0 | HNK Šibenik |
Discusión
0 Mensajes