Calendario de partidos del Shanghai East Asia
Asia :
Champions AFC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 06/03 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 1 - 0 | Kawasaki Fron. | |
P | 13/03 | Fin. | ![]() | Ulsan Hyundai. | 1 - 0 | Shanghai East. | |
E | 10/04 | Fin. | ![]() | Sydney FC | 3 - 3 | Shanghai East. | |
E | 23/04 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 2 - 2 | Sydney FC | |
E | 07/05 | Fin. | ![]() | Kawasaki Fron. | 2 - 2 | Shanghai East. | |
G | 21/05 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 5 - 0 | Ulsan Hyundai. | |
E | 19/06 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 1 - 1 | Jeonbuk FC | |
E | 26/06 | TPen | ![]() | Jeonbuk FC | 1 - 1 | Shanghai East. | |
E | 27/08 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 2 - 2 | Urawa Red Dia. | |
E | 17/09 | Fin. | ![]() | Urawa Red Dia. | 1 - 1 | Shanghai East. | |
China :
Copa de China | |||||||
G | 01/05 | Fin. | ![]() | Hubei Orient | 1 - 3 | Shanghai East. | |
G | 29/05 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 4 - 0 | Jilin Baijia FC | |
G | 24/07 | Fin. | ![]() | Guangzhou Eve. | 0 - 2 | Shanghai East. | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 0 - 2 | Shandong Luneng | |
China :
Superliga | |||||||
G | 01/03 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 0 - 4 | Shanghai East. | |
G | 09/03 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 3 - 2 | Jiangsu Sainty | |
G | 30/03 | Fin. | ![]() | Hebei Zhongji | 1 - 2 | Shanghai East. | |
P | 05/04 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 2 - 3 | Chongqing Lifan | |
G | 14/04 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 2 - 1 | Hubei Orient | |
E | 19/04 | Fin. | ![]() | Tianjin Songj. | 0 - 0 | Shanghai East. | |
G | 28/04 | Fin. | ![]() | Tianjin Teda | 0 - 2 | Shanghai East. | |
G | 04/05 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 2 - 0 | Changsha Ginde | |
G | 12/05 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 2 - 1 | Shandong Luneng | |
G | 17/05 | Fin. | ![]() | Henan Jianye | 0 - 1 | Shanghai East. | |
G | 26/05 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 2 - 1 | Beijing Guoan | |
G | 02/06 | Fin. | ![]() | Dalian Aerbin | 1 - 2 | Shanghai East. | |
P | 14/06 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 0 - 2 | Guangzhou Eve. | |
G | 22/06 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 3 - 0 | Shaanxi Chanba | |
G | 30/06 | Fin. | ![]() | Shenzhen Ruby | 0 - 1 | Shanghai East. | |
G | 06/07 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 3 - 1 | Shanghai Shen. | |
G | 13/07 | Fin. | ![]() | Jiangsu Sainty | 0 - 3 | Shanghai East. | |
G | 17/07 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 3 - 0 | Hebei Zhongji | |
E | 21/07 | Fin. | ![]() | Chongqing Lifan | 2 - 2 | Shanghai East. | |
E | 28/07 | Fin. | ![]() | Hubei Orient | 1 - 1 | Shanghai East. | |
E | 03/08 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 0 - 0 | Tianjin Songj. | |
E | 09/08 | Fin. | ![]() | Changsha Ginde | 2 - 2 | Shanghai East. | |
G | 14/08 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 5 - 1 | Tianjin Teda | |
P | 13/09 | Fin. | ![]() | Shandong Luneng | 3 - 1 | Shanghai East. | |
G | 22/09 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 2 - 1 | Henan Jianye | |
G | 19/10 | Fin. | ![]() | Beijing Guoan | 0 - 2 | Shanghai East. | |
G | 27/10 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 3 - 0 | Dalian Aerbin | |
P | 23/11 | Fin. | ![]() | Guangzhou Eve. | 2 - 0 | Shanghai East. | |
E | 27/11 | Fin. | ![]() | Shaanxi Chanba | 1 - 1 | Shanghai East. | |
G | 01/12 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 6 - 0 | Shenzhen Ruby |
Discusión
0 Mensajes