Calendario de partidos del Shanghai Shenhua
China :
Copa de China | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 01/05 | Canc. | ![]() | Shenzhen Ruby | 0 - 3 | Shanghai Shen. | |
G | 29/05 | TPR | ![]() | Shanghai Shen. | 3 - 2 | Chongqing Lifan | |
G | 24/07 | Fin. | ![]() | Tianjin Teda | 1 - 3 | Shanghai Shen. | |
G | 19/08 | Fin. | ![]() | Dalian Aerbin | 2 - 3 | Shanghai Shen. | |
P | 01/11 | Fin. | ![]() | Shandong Luneng | 1 - 0 | Shanghai Shen. | |
G | 06/12 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 3 - 0 | Shandong Luneng | |
China :
Superliga | |||||||
P | 01/03 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 0 - 4 | Shanghai East. | |
P | 10/03 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 1 - 2 | Hebei Zhongji | |
G | 31/03 | Fin. | ![]() | Henan Jianye | 1 - 2 | Shanghai Shen. | |
G | 07/04 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 5 - 1 | Shaanxi Chanba | |
P | 12/04 | Fin. | ![]() | Changsha Ginde | 2 - 1 | Shanghai Shen. | |
E | 21/04 | Fin. | ![]() | Hubei Orient | 1 - 1 | Shanghai Shen. | |
P | 27/04 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 2 - 3 | Tianjin Songj. | |
P | 05/05 | Fin. | ![]() | Shenzhen Ruby | 2 - 1 | Shanghai Shen. | |
E | 10/05 | Fin. | ![]() | Tianjin Teda | 1 - 1 | Shanghai Shen. | |
P | 17/05 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 1 - 3 | Shandong Luneng | |
P | 26/05 | Fin. | ![]() | Dalian Aerbin | 1 - 0 | Shanghai Shen. | |
E | 01/06 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 0 - 0 | Chongqing Lifan | |
P | 14/06 | Fin. | ![]() | Beijing Guoan | 2 - 1 | Shanghai Shen. | |
G | 21/06 | Fin. | ![]() | Jiangsu Sainty | 0 - 1 | Shanghai Shen. | |
P | 01/07 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 0 - 3 | Guangzhou Eve. | |
P | 06/07 | Fin. | ![]() | Shanghai East. | 3 - 1 | Shanghai Shen. | |
P | 12/07 | Fin. | ![]() | Hebei Zhongji | 2 - 1 | Shanghai Shen. | |
G | 16/07 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 3 - 2 | Henan Jianye | |
G | 21/07 | Fin. | ![]() | Shaanxi Chanba | 1 - 4 | Shanghai Shen. | |
G | 27/07 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 5 - 3 | Changsha Ginde | |
E | 02/08 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 2 - 2 | Hubei Orient | |
E | 15/08 | Fin. | ![]() | Tianjin Songj. | 2 - 2 | Shanghai Shen. | |
P | 15/09 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 0 - 3 | Tianjin Teda | |
E | 21/09 | Fin. | ![]() | Shandong Luneng | 2 - 2 | Shanghai Shen. | |
G | 26/09 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 2 - 1 | Shenzhen Ruby | |
G | 20/10 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 2 - 1 | Dalian Aerbin | |
P | 25/10 | Fin. | ![]() | Chongqing Lifan | 1 - 0 | Shanghai Shen. | |
P | 22/11 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 1 - 2 | Beijing Guoan | |
P | 27/11 | Fin. | ![]() | Shanghai Shen. | 1 - 3 | Jiangsu Sainty | |
P | 01/12 | Fin. | ![]() | Guangzhou Eve. | 3 - 0 | Shanghai Shen. |
Discusión
0 Mensajes