-
Regístrate para jugar
Goles marcados por Nene
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles marcados por Nene en 2023 15 | |||||||||
![]() | 16/09 | Fin. | ![]() | Vilafranq. | 2 - 0 | Vilaverde. | 27' 63' | ||
![]() | 02/09 | Fin. | ![]() | União Lei. | 1 - 2 | Vilafranq. | 50' | ||
![]() | 28/07 | Fin. | ![]() | Vilafranq. | 1 - 0 | Vizela | 33' | ||
![]() | 22/07 | TPen | ![]() | *Vilafranq. | 1 - 1 | Chaves | 44' | ||
![]() | 28/05 | Fin. | ![]() | Vilafranq. | 1 - 1 | Belenenses | 90' | ||
![]() | 02/04 | Fin. | ![]() | Vilafranq. | 4 - 0 | Nacional | 49' 80' | ||
![]() | 19/03 | Fin. | ![]() | FC Penafiel | 1 - 1 | Vilafranq. | 75' | ||
![]() | 26/02 | Fin. | ![]() | Vilafranq. | 1 - 2 | FC Porto B | 11' | ||
![]() | 18/02 | Fin. | ![]() | Feirense | 1 - 2 | Vilafranq. | 52' | ||
![]() | 04/02 | Fin. | ![]() | Oliveirense | 2 - 2 | Vilafranq. | 7' 10' | ||
![]() | 29/01 | Fin. | ![]() | Vilafranq. | 1 - 2 | Moreirense | 19' | ||
![]() | 14/01 | Fin. | ![]() | Vilafranq. | 2 - 0 | Leixões SC | 66' |
Discusión
0 Mensajes