-
Regístrate para jugar
Goles marcados por Konrad Laimer
2023 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles marcados por Konrad Laimer en 2023 7 | |||||||||
![]() | 16/11 | Fin. | ![]() | Estonia | 0 - 2 | Austria | 26' | ||
![]() | 13/10 | Fin. | ![]() | Austria | 2 - 3 | Bélgica | 72' | ||
![]() | 26/09 | Fin. | ![]() | Preußen M. | 0 - 4 | Bayern Mu. | 40' | ||
![]() | 27/05 | Fin. | ![]() | RasenBall. | 4 - 2 | Schalke | 10' | ||
![]() | 20/05 | Fin. | ![]() | Bayern Mu. | 1 - 3 | RasenBall. | 65' | ||
![]() | 18/02 | Fin. | ![]() | Wolfsburgo | 0 - 3 | RasenBall. | 85' | ||
![]() | 01/02 | Fin. | ![]() | RasenBall. | 3 - 1 | Hoffenheim | 41' |
Discusión
0 Mensajes