Calendario de partidos del Spittal
Austria :
Regionalliga Centre | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 22/07 | Fin. | ![]() | Spittal | 0 - 2 | Sturm Graz (A) | |
P | 06/08 | Fin. | ![]() | Spittal | 0 - 2 | Union Gurten | |
G | 10/08 | Fin. | ![]() | Kalsdorf | 0 - 1 | Spittal | |
G | 13/08 | Fin. | ![]() | Spittal | 1 - 0 | Treibach | |
P | 20/08 | Fin. | ![]() | Bad Gleichenb. | 2 - 1 | Spittal | |
P | 27/08 | Fin. | ![]() | Spittal | 0 - 2 | WSC Hertha | |
P | 04/09 | Fin. | ![]() | ATSV Stadl Pa. | 3 - 0 | Spittal | |
P | 10/09 | Fin. | ![]() | Spittal | 1 - 4 | Ried II | |
E | 17/09 | Fin. | ![]() | Spittal | 0 - 0 | SC Weiz | |
G | 24/09 | Fin. | ![]() | Vöcklamarkt | 0 - 2 | Spittal | |
P | 01/10 | Fin. | ![]() | Spittal | 0 - 2 | Allerheiligen | |
E | 08/10 | Fin. | ![]() | Deutschlandsb. | 1 - 1 | Spittal | |
P | 16/10 | Fin. | ![]() | RZ Pellets WA. | 2 - 1 | Spittal | |
P | 23/10 | Fin. | ![]() | SV St. Anna | 3 - 1 | Spittal | |
E | 29/10 | Fin. | ![]() | FC Wels | 0 - 0 | Spittal | |
E | 26/02 | Fin. | ![]() | SC Gleisdorf | 0 - 0 | Spittal | |
P | 06/03 | Fin. | ![]() | Sturm Graz (A) | 2 - 1 | Spittal | |
P | 19/03 | Fin. | ![]() | Union Gurten | 1 - 0 | Spittal | |
G | 25/03 | Fin. | ![]() | Spittal | 3 - 1 | Kalsdorf | |
- | 02/04 | Susp. | ![]() | Treibach | 16:30 | Spittal | |
P | 08/04 | Fin. | ![]() | Spittal | 1 - 2 | Bad Gleichenb. | |
P | 14/04 | Fin. | ![]() | WSC Hertha | 2 - 1 | Spittal | |
E | 17/04 | Fin. | ![]() | Spittal | 1 - 1 | ATSV Stadl Pa. | |
P | 22/04 | Fin. | ![]() | Ried II | 4 - 2 | Spittal | |
P | 29/04 | Fin. | ![]() | SC Weiz | 3 - 0 | Spittal | |
P | 03/05 | Fin. | ![]() | Treibach | 4 - 2 | Spittal | |
E | 06/05 | Fin. | ![]() | Spittal | 2 - 2 | Vöcklamarkt | |
P | 13/05 | Fin. | ![]() | Allerheiligen | 3 - 1 | Spittal | |
P | 17/05 | Fin. | ![]() | Spittal | 2 - 5 | RZ Pellets WA. | |
P | 20/05 | Fin. | ![]() | Spittal | 0 - 1 | Deutschlandsb. | |
P | 27/05 | Fin. | ![]() | Spittal | 0 - 2 | SV St. Anna | |
P | 03/06 | Fin. | ![]() | Spittal | 0 - 2 | FC Wels | |
P | 10/06 | Fin. | ![]() | Spittal | 0 - 2 | SC Gleisdorf |
Discusión
0 Mensajes