-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Vfr Mannheim
Alemania :
Oberliga Baden-Wur. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 03/08 | Fin. | Vfr Mannheim | 0 - 0 | TSG Backnang | ||
G | 10/08 | Fin. | FV Ravensburg | 0 - 2 | Vfr Mannheim | ||
E | 17/08 | Fin. | SV Oberachern | 1 - 1 | Vfr Mannheim | ||
E | 31/08 | Fin. | 1. CfR Pforzh. | 1 - 1 | Vfr Mannheim | ||
G | 07/09 | Fin. | VfR Aalen | 2 - 3 | Vfr Mannheim | ||
G | 13/09 | Fin. | Vfr Mannheim | 3 - 0 | FSV Hollenbach | ||
P | 21/09 | Fin. | TSG Balingen | 7 - 0 | Vfr Mannheim | ||
P | 29/09 | Fin. | Vfr Mannheim | 0 - 2 | SG Sonnenhof . | ||
G | 05/10 | Fin. | Zuzenhausen | 1 - 5 | Vfr Mannheim | ||
G | 19/10 | Fin. | FSV 08 Bissin. | 1 - 3 | Vfr Mannheim | ||
E | 26/10 | Fin. | Vfr Mannheim | 0 - 0 | Reutlingen | ||
G | 02/11 | Fin. | Nottingen | 0 - 2 | Vfr Mannheim | ||
G | 09/11 | Fin. | Vfr Mannheim | 5 - 1 | FC Normannia . | ||
G | 16/11 | Fin. | TSV Essingen | 2 - 3 | Vfr Mannheim | ||
G | 23/11 | Fin. | TSG Backnang | 0 - 3 | Vfr Mannheim | ||
P | 30/11 | Fin. | Vfr Mannheim | 0 - 2 | FV Ravensburg | ||
E | 06/12 | Fin. | Vfr Mannheim | 2 - 2 | SV Oberachern | ||
- | 08/03 | Vfr Mannheim | 15:00 | 1. CfR Pforzh. | |||
- | 22/03 | Vfr Mannheim | 15:00 | VfR Aalen | |||
- | 29/03 | FSV Hollenbach | 15:00 | Vfr Mannheim | |||
- | 05/04 | Vfr Mannheim | 15:30 | TSG Balingen | |||
- | 12/04 | SG Sonnenhof . | 14:00 | Vfr Mannheim | |||
- | 19/04 | Vfr Mannheim | 15:30 | Zuzenhausen | |||
- | 03/05 | Vfr Mannheim | 15:30 | FSV 08 Bissin. | |||
- | 10/05 | Reutlingen | 15:30 | Vfr Mannheim | |||
- | 17/05 | Vfr Mannheim | 15:30 | Nottingen | |||
- | 24/05 | FC Normannia . | 15:30 | Vfr Mannheim | |||
- | 31/05 | Vfr Mannheim | 15:30 | TSV Essingen |
Discusión
0 Mensajes