Calendario de partidos del SpVgg Bayreuth
Alemania :
Regionalliga Bavaria | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | 12/07 | Fin. | ![]() | Viktoria Asch. | 4 - 0 | SpVgg Bayreuth | |
P | 20/07 | Fin. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 1 - 3 | VfR Garching | |
G | 23/07 | Fin. | ![]() | FC Memmingen | 2 - 3 | SpVgg Bayreuth | |
E | 26/07 | Fin. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 1 - 1 | TSV Buchbach | |
G | 02/08 | Fin. | ![]() | Augsburg II | 0 - 3 | SpVgg Bayreuth | |
G | 09/08 | Fin. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 7 - 2 | FV Illertissen | |
E | 17/08 | Fin. | ![]() | Nuremberg II | 1 - 1 | SpVgg Bayreuth | |
G | 23/08 | Fin. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 3 - 0 | 1860 Rosenheim | |
E | 30/08 | Fin. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 0 - 0 | Tuerkguecue M. | |
G | 07/09 | Fin. | ![]() | VfB Eichstatt | 0 - 1 | SpVgg Bayreuth | |
E | 14/09 | Fin. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 2 - 2 | TSV Aubstadt | |
P | 21/09 | Fin. | ![]() | Greuther Furt. | 2 - 0 | SpVgg Bayreuth | |
E | 28/09 | Fin. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 0 - 0 | Wacker Burgha. | |
G | 05/10 | Fin. | ![]() | TSV Rain/Lech | 1 - 2 | SpVgg Bayreuth | |
G | 12/10 | Fin. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 3 - 1 | FC Schweinfurt | |
G | 19/10 | Fin. | ![]() | SV Heimstetten | 0 - 3 | SpVgg Bayreuth | |
G | 26/10 | Fin. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 6 - 1 | SV Schalding-. | |
E | 02/11 | Fin. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 1 - 1 | Viktoria Asch. | |
E | 09/11 | Fin. | ![]() | VfR Garching | 1 - 1 | SpVgg Bayreuth | |
G | 16/11 | Fin. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 4 - 0 | FC Memmingen | |
P | 23/11 | Fin. | ![]() | TSV Buchbach | 3 - 1 | SpVgg Bayreuth | |
E | 30/11 | Fin. | ![]() | SpVgg Bayreuth | 1 - 1 | Augsburg II | |
- | 07/03 | ![]() | FV Illertissen | 14:00 | SpVgg Bayreuth | ||
- | 14/03 | ![]() | SpVgg Bayreuth | 14:00 | Nuremberg II | ||
- | 21/03 | ![]() | 1860 Rosenheim | 14:00 | SpVgg Bayreuth | ||
- | 28/03 | ![]() | Tuerkguecue M. | 14:00 | SpVgg Bayreuth | ||
- | 04/04 | ![]() | SpVgg Bayreuth | 14:00 | VfB Eichstatt | ||
- | 11/04 | ![]() | TSV Aubstadt | 14:00 | SpVgg Bayreuth | ||
- | 18/04 | ![]() | SpVgg Bayreuth | 14:00 | Greuther Furt. | ||
- | 25/04 | ![]() | Wacker Burgha. | 14:00 | SpVgg Bayreuth | ||
- | 02/05 | ![]() | SpVgg Bayreuth | 14:00 | TSV Rain/Lech | ||
- | 09/05 | ![]() | FC Schweinfurt | 14:00 | SpVgg Bayreuth | ||
- | 16/05 | ![]() | SpVgg Bayreuth | 14:00 | SV Heimstetten | ||
- | 23/05 | ![]() | SV Schalding-. | 14:00 | SpVgg Bayreuth |
Discusión
0 Mensajes