Boleto del Concurso de franklin chacon
Clasificación (tempo.):
327/ 2426
Acertados:
18/ 30
Puntos:
18
Fecha | Partido | Pronóstico | Tendencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/12 | Levante | 0 - 0 | Leganés | 67.156862745098% (success) 22.549019607843% (warning) 10.294117647059% (danger) | ||||
20/12 | Getafe | 2 - 0 | Las Palmas | 83.352080989876% (success) 9.5613048368954% (warning) 7.0866141732283% (danger) | ||||
20/12 | Toulouse | 1 - 2 | Lyon | 1.6741071428571% (success) 4.3526785714286% (warning) 93.973214285714% (danger) | ||||
20/12 | Lille | 1 - 1 | Niza | 17.917133258679% (success) 32.586786114222% (warning) 49.4960806271% (danger) | ||||
20/12 | Mónaco | 2 - 1 | Rennes | 97.884187082405% (success) 1.3363028953229% (warning) 0.77951002227171% (danger) | ||||
20/12 | Marsella | 3 - 1 | Troyes | 97.757847533632% (success) 1.5695067264574% (warning) 0.67264573991031% (danger) | ||||
20/12 | PSG | 3 - 1 | Caen | 99.556048834628% (success) 0.2219755826859% (warning) 0.2219755826859% (danger) | ||||
20/12 | Real Sociedad | 3 - 1 | Sevilla | 18.729096989967% (success) 29.43143812709% (warning) 51.839464882943% (danger) | ||||
21/12 | Eibar | 4 - 1 | Girona | 66.186252771619% (success) 21.618625277162% (warning) 12.19512195122% (danger) | ||||
21/12 | Alavés | 1 - 0 | Málaga | 65.745856353591% (success) 18.563535911602% (warning) 15.690607734807% (danger) | ||||
22/12 | Betis | 0 - 2 | Athletic Bilbao | 21.276595744681% (success) 37.021276595745% (warning) 41.702127659574% (danger) | ||||
22/12 | Arsenal | 3 - 3 | Liverpool | 38.179916317992% (success) 30.648535564854% (warning) 31.171548117155% (danger) | ||||
22/12 | Espanyol | 1 - 0 | Atlético de Madrid | 1.2591815320042% (success) 6.0860440713536% (warning) 92.654774396642% (danger) | ||||
23/12 | Lazio | 4 - 0 | Crotone | 98.835978835979% (success) 0.63492063492063% (warning) 0.52910052910053% (danger) | ||||
23/12 | Real Madrid | 0 - 3 | Barcelona | 46.604938271605% (success) 18.724279835391% (warning) 34.670781893004% (danger) | ||||
23/12 | Everton | 0 - 0 | Chelsea | 3.1578947368421% (success) 6.3157894736842% (warning) 90.526315789474% (danger) | ||||
23/12 | Sassuolo | 1 - 0 | Inter | 2.5289778714436% (success) 4.4257112750263% (warning) 93.04531085353% (danger) | ||||
23/12 | Génova | 1 - 0 | Benevento | 93.623804463337% (success) 4.6758767268863% (warning) 1.7003188097768% (danger) | ||||
23/12 | Nápoles | 3 - 2 | Sampdoria | 96.842105263158% (success) 1.8947368421053% (warning) 1.2631578947368% (danger) | ||||
23/12 | Manchester City | 4 - 0 | AFC Bournemouth | 99.16142557652% (success) 0.41928721174004% (warning) 0.41928721174004% (danger) | ||||
23/12 | Swansea | 1 - 1 | Crystal Palace | 24.025289778714% (success) 38.988408851423% (warning) 36.986301369863% (danger) | ||||
23/12 | West Ham | 2 - 3 | Newcastle | 78.813559322034% (success) 13.241525423729% (warning) 7.9449152542373% (danger) | ||||
23/12 | Southampton | 1 - 1 | Huddersfield | 86.532343584305% (success) 9.8621420996819% (warning) 3.6055143160127% (danger) | ||||
23/12 | Stoke City | 3 - 1 | West Brom | 68.928950159067% (success) 20.148462354189% (warning) 10.922587486744% (danger) | ||||
23/12 | Valencia | 0 - 1 | Villarreal | 85.578947368421% (success) 10.315789473684% (warning) 4.1052631578947% (danger) | ||||
23/12 | Milán | 0 - 2 | Atalanta | 71.127502634352% (success) 17.281348788198% (warning) 11.59114857745% (danger) | ||||
23/12 | Burnley | 0 - 3 | Tottenham | 3.1380753138075% (success) 7.4267782426778% (warning) 89.435146443515% (danger) | ||||
23/12 | Deportivo | 1 - 3 | Celta | 19.810326659642% (success) 34.984193888303% (warning) 45.205479452055% (danger) | ||||
23/12 | Leicester | 2 - 2 | Manchester United | 5.8516196447231% (success) 8.6729362591432% (warning) 85.475444096134% (danger) | ||||
23/12 | Juventus | 1 - 0 | Roma | 85.1966873706% (success) 12.008281573499% (warning) 2.7950310559006% (danger) |
Pronósticos de franklin chacon
Fecha | Partido | Pronóstico | Tendencia | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/09 | Brasil | Chile | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | |||||
07/06 | Brasil | Paraguay | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | |||||
19/03 | Brasil | Colombia | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | |||||
14/11 | Venezuela | 1 - 1 | Brasil | 0% (success) 0% (warning) 100% (danger) | ||||
16/10 | Brasil | 4 - 0 | Perú | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
11/10 | Chipre Sub21 | 0 - 3 | Francia Sub21 | 0% (success) 0% (warning) 100% (danger) | ||||
11/10 | Islas Feroe Sub21 | 1 - 3 | Portugal Sub21 | 0% (success) 0% (warning) 100% (danger) | ||||
10/10 | España Sub21 | 4 - 3 | Kazajstán Sub21 | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
11/09 | Paraguay | 1 - 0 | Brasil | 0% (success) 0% (warning) 100% (danger) | ||||
10/09 | San Marino Sub21 | 1 - 6 | Turquía Sub21 | 0% (success) 0% (warning) 100% (danger) | ||||
10/09 | Francia Sub21 | 2 - 0 | Bosnia Sub21 | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
10/09 | Kazajstán Sub21 | 0 - 3 | Bélgica Sub21 | 0% (success) 0% (warning) 100% (danger) | ||||
09/09 | Países Bajos Sub21 | 3 - 1 | Georgia Sub21 | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
07/09 | Brasil | 1 - 0 | Ecuador | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
06/09 | Suiza Sub21 | 1 - 2 | Albania Sub21 | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
06/09 | Francia Sub21 | 1 - 1 | Eslovenia Sub21 | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
05/09 | Países Bajos Sub21 | 5 - 0 | Macedonia Sub21 | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
05/09 | Italia Sub21 | 7 - 0 | San Marino Sub21 | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
04/09 | Israel Sub21 | 1 - 5 | Alemania Sub21 | 0% (success) 0% (warning) 100% (danger) | ||||
07/06 | Montenegro Sub21 | 1 - 0 | Albania Sub21 | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
06/06 | Argelia | 1 - 2 | Guinea | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
17/04 | FC Minaj | 1 - 3 | Dinamo de Kiev | 0% (success) 0% (warning) 100% (danger) | ||||
11/04 | CSKA 1948 | 0 - 1 | Ludogorets Razgrad | 0% (success) 0% (warning) 100% (danger) | ||||
26/03 | Portugal Sub21 | 5 - 1 | Croacia Sub21 | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
26/03 | Alemania Sub21 | 2 - 0 | Israel Sub21 | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
26/03 | Noruega Sub21 | 4 - 0 | San Marino Sub21 | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
26/03 | Polonia Sub21 | 0 - 1 | Bulgaria Sub21 | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) | ||||
25/03 | Moldavia Sub21 | 0 - 3 | Países Bajos Sub21 | 0% (success) 0% (warning) 100% (danger) | ||||
22/03 | San Marino Sub21 | 0 - 7 | Irlanda Sub21 | 0% (success) 0% (warning) 100% (danger) | ||||
22/03 | Alemania Sub21 | 0 - 0 | Kosovo U21 | 100% (success) 0% (warning) 0% (danger) |