Alvarez Izquierdo, Alfonso
Ciutat de Valencia
0-1 |
---|
Finalizado
MT
0 -
1
|
Acciones destacadas Levante - Celta
Levante | Min | Celta | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1er tiempo | ||||||
Jose Luis Morales | 22' | |||||
37' | Pione Sisto | |||||
2º tiempo | ||||||
Jason Jose Campana | 46' | |||||
72' | Nemanja Radoja Daniel Wass | |||||
78' | Pablo Hernandez | |||||
Nano Ivi Lopez | 79' | |||||
Cheick Doukoure | 80' | |||||
81' | Brais Mendez Pione Sisto | |||||
Enis Bardhi Cheick Doukoure | 84' | |||||
Antonio Luna | 86 + 1' | |||||
87' | Sergi Gomez Maximiliano Gomez | |||||
Coke | 88' | |||||
87 + 1' | Maximiliano Gomez | |||||
90 + 4' | Ruben Blanco |
Estadísticas Levante - Celta
Posesión
37%
63%
5 | Tiros a puerta | 2 | ||
6 | Tiros fuera | 0 | ||
10 | Saques de falta | 24 | ||
6 | Córners | 2 | ||
2 | Fueras de juego | 3 | ||
24 | Saques de banda | 14 | ||
1 | Paradas del portero | 5 | ||
2 | Saques de centro | 9 | ||
22 | Faltas | 7 |
Alineaciones Levante - Celta
![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | J. Muniz |
Suplentes | |
19 | P. Lopez |
23 | Jason |
16 | Nano |
20 | S. Lukic |
10 | E. Bardhi |
18 | E. Cabaco |
1 | R. Fernandez |
13
O. Olazabal12
Coke15
S. Postigo4
R. Suarez22
A. Luna8
J. Lerma5
C. Doukoure14
I. Lopez24
J. Campana11
J. Luis Morales21
E. Boateng11
P. Sisto7
M. Gomez10
I. Aspas8
P. Hernandez14
S. Lobotka18
D. Wass19
Jonny24
F. Sebastian Roncaglia22
G. Cabral2
H. Mallo13
R. Blanco![]() | |
---|---|
Entrenador | |
- | J. Carlos Unzue |
Suplentes | |
6 | N. Radoja |
20 | S. Gomez |
16 | Jozabed |
15 | R. Mazan |
1 | S. Alvarez |
26 | B. Mendez |
21 | E. Mor |
Cuotas 1X2
Casa de apuestas | Bonos ofrecidos | 1 | X | 2 | |
---|---|---|---|---|---|
Bet365 | Transmisión en Vivo | ||||
Betfair | ¡Consigue hasta 100€ en apuestas gratis! | ||||
Interwetten | ¡Bono del 100% del primer depósito! |
Discusión Levante - Celta
0 Mensajes
Comentarios del partido Levante - Celta