-
Regístrate para jugar
Goles marcados por Joel Campbell
2024 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Goles marcados por Joel Campbell en 2024 10 | |||||||||
01/09 | Fin. | Cruzeiro | 3 - 1 | Atlético . | 33' | ||||
04/08 | Fin. | Atlético . | 1 - 4 | Botafogo | 43' | ||||
12/05 | Fin. | Alajuelense | 5 - 0 | Guanacast. | 64' | ||||
09/05 | Fin. | Santos | 0 - 3 | Alajuelense | 20' | ||||
05/05 | Fin. | Sporting FC | 1 - 1 | Alajuelense | 88' | ||||
21/04 | Fin. | Alajuelense | 2 - 2 | Deportivo. | 83' | ||||
02/03 | Fin. | Alajuelense | 4 - 0 | Santos | 18' 44' | ||||
11/02 | Fin. | Municipal. | 1 - 1 | Alajuelense | 80' | ||||
13/01 | Fin. | Alajuelense | 1 - 0 | Sporting FC | 67' |
Discusión
0 Mensajes