-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Criciúma
Brasil :
Catarinense | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
G | 19/01 | Fin. | Criciúma | 2 - 0 | Concordia Atl. | ||
G | 23/01 | Fin. | Figueirense | 2 - 3 | Criciúma | ||
E | 26/01 | Fin. | Criciúma | 1 - 1 | Barra FC | ||
G | 30/01 | Fin. | Criciúma | 3 - 0 | Joinville | ||
E | 01/02 | Fin. | Chapecoense AF | 0 - 0 | Criciúma | ||
E | 08/02 | Fin. | Brusque | 1 - 1 | Criciúma | ||
E | 15/02 | Fin. | Criciúma | 0 - 0 | Marcilio Dias | ||
- | 20/02 | Hercilio Luz | 00:30 | Criciúma | |||
- | 22/02 | Avaí | 20:00 | Criciúma | |||
Brasil :
Copa de Brasil | |||||||
- | 26/02 | Operario MS | 00:00 | Criciúma | |||
Brasil :
Liga Brasileña | |||||||
E | 13/04 | Fin. | Criciúma | 1 - 1 | Juventude | ||
E | 18/04 | Fin. | Atlético Mine. | 1 - 1 | Criciúma | ||
G | 27/04 | Fin. | Vasco da Gama | 0 - 4 | Criciúma | ||
P | 02/06 | Fin. | Criciúma | 1 - 2 | Palmeiras | ||
P | 09/06 | Fin. | Criciúma | 2 - 5 | Cuiaba | ||
P | 14/06 | Fin. | Atl. Paranaense | 3 - 1 | Criciúma | ||
E | 16/06 | Fin. | Criciúma | 2 - 2 | Bahía | ||
G | 20/06 | Fin. | Atlético GO | 1 - 2 | Criciúma | ||
G | 22/06 | Fin. | Criciúma | 2 - 1 | Botafogo | ||
P | 28/06 | Fin. | São Paulo | 2 - 1 | Criciúma | ||
E | 30/06 | Fin. | Criciúma | 1 - 1 | Inter de Port. | ||
G | 04/07 | Fin. | Criciúma | 1 - 0 | Cruzeiro | ||
P | 07/07 | Fin. | Vitória Bahia | 2 - 1 | Criciúma | ||
E | 12/07 | Fin. | Criciúma | 1 - 1 | Fluminense | ||
P | 17/07 | Fin. | Corinthians | 2 - 1 | Criciúma | ||
P | 20/07 | Fin. | Flamengo | 2 - 1 | Criciúma | ||
E | 25/07 | Fin. | Criciúma | 1 - 1 | Fortaleza | ||
G | 28/07 | Fin. | Juventude | 1 - 2 | Criciúma | ||
G | 04/08 | Fin. | Criciúma | 2 - 1 | Atlético Mine. | ||
P | 10/08 | Fin. | Fortaleza | 1 - 0 | Criciúma | ||
E | 18/08 | Fin. | Criciúma | 2 - 2 | Vasco da Gama | ||
P | 25/08 | Fin. | Criciúma | 0 - 1 | Grêmio | ||
G | 29/08 | Fin. | Criciúma | 1 - 0 | Bragantino | ||
P | 31/08 | Fin. | Cuiaba | 2 - 1 | Criciúma | ||
P | 15/09 | Fin. | Palmeiras | 5 - 0 | Criciúma | ||
E | 23/09 | Fin. | Criciúma | 0 - 0 | Atl. Paranaense | ||
G | 26/09 | Fin. | Grêmio | 1 - 2 | Criciúma | ||
P | 29/09 | Fin. | Bahía | 1 - 0 | Criciúma | ||
G | 04/10 | Fin. | Criciúma | 2 - 0 | Atlético GO | ||
E | 19/10 | Fin. | Botafogo | 1 - 1 | Criciúma | ||
E | 27/10 | Fin. | Criciúma | 1 - 1 | São Paulo | ||
P | 06/11 | Fin. | Inter de Port. | 2 - 0 | Criciúma | ||
P | 09/11 | Fin. | Cruzeiro | 2 - 1 | Criciúma | ||
P | 20/11 | Fin. | Criciúma | 0 - 1 | Vitória Bahia | ||
E | 26/11 | Fin. | Fluminense | 0 - 0 | Criciúma | ||
P | 30/11 | Fin. | Criciúma | 2 - 4 | Corinthians | ||
P | 05/12 | Fin. | Criciúma | 0 - 3 | Flamengo | ||
P | 08/12 | Fin. | Bragantino | 5 - 1 | Criciúma |
Discusión
0 Mensajes