-
Regístrate para jugar
Calendario de partidos del Botafogo SP
Brasil :
Serie B de Brasil | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
E | 20/04 | Fin. | Botafogo SP | 1 - 1 | América MG | ||
E | 27/04 | Fin. | Paysandu | 1 - 1 | Botafogo SP | ||
E | 08/05 | Fin. | Botafogo SP | 0 - 0 | Mirassol | ||
P | 11/05 | Fin. | Guaraní | 2 - 0 | Botafogo SP | ||
E | 15/05 | Fin. | Botafogo SP | 0 - 0 | Chapecoense AF | ||
P | 18/05 | Fin. | Goiás | 4 - 0 | Botafogo SP | ||
P | 28/05 | Fin. | Botafogo SP | 0 - 1 | Novorizontino | ||
G | 04/06 | Fin. | Santos | 1 - 2 | Botafogo SP | ||
G | 16/06 | Fin. | Botafogo SP | 1 - 0 | Vila Nova | ||
G | 20/06 | Fin. | Botafogo SP | 2 - 0 | Ponte Preta | ||
G | 22/06 | Fin. | Operario Ferr. | 0 - 1 | Botafogo SP | ||
E | 29/06 | Fin. | Botafogo SP | 1 - 1 | Sport Recife | ||
P | 07/07 | Fin. | Ituano FC | 3 - 2 | Botafogo SP | ||
P | 13/07 | Fin. | Botafogo SP | 0 - 1 | Amazonas FC | ||
P | 18/07 | Fin. | CRB | 4 - 1 | Botafogo SP | ||
E | 21/07 | Fin. | Botafogo SP | 2 - 2 | Brusque | ||
P | 26/07 | Fin. | Ceará | 4 - 1 | Botafogo SP | ||
E | 31/07 | Fin. | Avaí | 1 - 1 | Botafogo SP | ||
G | 03/08 | Fin. | Botafogo SP | 2 - 0 | Coritiba | ||
P | 10/08 | Fin. | América MG | 3 - 1 | Botafogo SP | ||
E | 18/08 | Fin. | Botafogo SP | 1 - 1 | Paysandu | ||
G | 22/08 | Fin. | Mirassol | 1 - 2 | Botafogo SP | ||
E | 31/08 | Fin. | Chapecoense AF | 1 - 1 | Botafogo SP | ||
G | 10/09 | Fin. | Botafogo SP | 1 - 0 | Goiás | ||
P | 14/09 | Fin. | Novorizontino | 2 - 0 | Botafogo SP | ||
P | 20/09 | Fin. | Botafogo SP | 0 - 1 | Santos | ||
E | 25/09 | Fin. | Botafogo SP | 0 - 0 | CRB | ||
E | 28/09 | Fin. | Vila Nova | 1 - 1 | Botafogo SP | ||
P | 05/10 | Fin. | Ponte Preta | 1 - 0 | Botafogo SP | ||
G | 10/10 | Fin. | Botafogo SP | 3 - 2 | Guaraní | ||
E | 13/10 | Fin. | Botafogo SP | 0 - 0 | Operario Ferr. | ||
P | 21/10 | Fin. | Sport Recife | 3 - 1 | Botafogo SP | ||
P | 24/10 | Fin. | Botafogo SP | 0 - 1 | Ituano FC | ||
G | 30/10 | Fin. | Amazonas FC | 0 - 1 | Botafogo SP | ||
G | 06/11 | Fin. | Brusque | 0 - 1 | Botafogo SP | ||
P | 13/11 | Fin. | Botafogo SP | 1 - 4 | Ceará | ||
P | 19/11 | Fin. | Botafogo SP | 1 - 3 | Avaí | ||
G | 22/11 | Fin. | Coritiba | 1 - 3 | Botafogo SP |
Discusión
0 Mensajes