Marcadores Schalke 04 II - Livescore, resultados y clasificación

Schalke 04 II
Schalke 04 II
Alemania

Calendario de partidos del Schalke 04 II

Alemania : Regionalliga West
P29/07 Fin. 1ªJ Schalke 04 II 2 - 5 FC Bocholt
P11/08 Fin. 3ªJ Schalke 04 II 1 - 3 Wuppertal
G19/08 Fin. 4ªJ Borussia Monc. 3 - 6 Schalke 04 II
E25/08 Fin. 5ªJ Aachen 0 - 0 Schalke 04 II
G02/09 Fin. 6ªJ Schalke 04 II 3 - 0 SV Rodinghausen
P16/09 Fin. 7ªJ 1. FC Colonia. 2 - 1 Schalke 04 II
G23/09 Fin. 8ªJ Schalke 04 II 1 - 0 FC Wegberg-Be.
E02/10 Fin. 9ªJ SC Paderborn . 2 - 2 Schalke 04 II
G07/10 Fin. 10ªJ Schalke 04 II 1 - 0 SC Wiedenbrück
G14/10 Fin. 11ªJ SSVg Velbert 0 - 4 Schalke 04 II
G22/10 Fin. 12ªJ Schalke 04 II 3 - 1 Lippstadt
G29/10 Fin. 13ªJ Rot-Weiss Obe. 1 - 3 Schalke 04 II
P04/11 Fin. 14ªJ Schalke 04 II 2 - 3 FC Gütersloh
E10/11 Fin. 15ªJ Fortuna Dusse. 1 - 1 Schalke 04 II
P18/11 Fin. 16ªJ Schalke 04 II 0 - 2 Fortuna Colonia
E02/12 Fin. 18ªJ FC Bocholt 0 - 0 Schalke 04 II
P03/02 Fin. 20ªJ Wuppertal 3 - 1 Schalke 04 II
G10/02 Fin. 21ªJ Schalke 04 II 2 - 0 Borussia Monc.
P13/02 Fin. 17ªJ RW Ahlen 3 - 2 Schalke 04 II
P18/02 Fin. 22ªJ Schalke 04 II 2 - 3 Aachen
E24/02 Fin. 23ªJ SV Rodinghausen 0 - 0 Schalke 04 II
P03/03 Fin. 24ªJ Schalke 04 II 0 - 1 1. FC Colonia.
P09/03 Fin. 25ªJ FC Wegberg-Be. 5 - 1 Schalke 04 II
G15/03 Fin. 26ªJ Schalke 04 II 3 - 0 SC Paderborn .
G30/03 Fin. 27ªJ SC Wiedenbrück 1 - 3 Schalke 04 II
G06/04 Fin. 28ªJ Schalke 04 II 2 - 0 SSVg Velbert
G13/04 Fin. 29ªJ Lippstadt 1 - 5 Schalke 04 II
E19/04 Fin. 30ªJ Schalke 04 II 1 - 1 Rot-Weiss Obe.
-26/04 31ªJ FC Gütersloh19:30Schalke 04 II
-04/05 32ªJ Schalke 04 II14:00Fortuna Dusse.
-11/05 33ªJ Fortuna Colonia14:00Schalke 04 II
-18/05 34ªJ Schalke 04 II14:00RW Ahlen
Discusión
0 Mensajes