Marcadores Bayern Munich - Livescore, resultados y clasificación

Bayern Munich
Alemania

Calendario de partidos del Bayern Munich

Alemania : Bundesliga
G18/08 Fin. 1ªJ Werder Bremen 0 - 4 Bayern Munich
G27/08 Fin. 2ªJ Bayern Munich 3 - 1 Augsburg
G02/09 Fin. 3ªJ Monchengladbach 1 - 2 Bayern Munich
E15/09 Fin. 4ªJ Bayern Munich 2 - 2 Bayer Leverku.
G23/09 Fin. 5ªJ Bayern Munich 7 - 0 Bochum
E30/09 Fin. 6ªJ RasenBallspor. 2 - 2 Bayern Munich
G08/10 Fin. 7ªJ Bayern Munich 3 - 0 Friburgo
G21/10 Fin. 8ªJ Mainz 1 - 3 Bayern Munich
G28/10 Fin. 9ªJ Bayern Munich 8 - 0 SV Darmstadt 98
G04/11 Fin. 10ªJ B.Dortmund 0 - 4 Bayern Munich
G11/11 Fin. 11ªJ Bayern Munich 4 - 2 1. FC Heidenh.
G24/11 Fin. 12ªJ Colonia 0 - 1 Bayern Munich
P09/12 Fin. 14ªJ Eintracht de . 5 - 1 Bayern Munich
G17/12 Fin. 15ªJ Bayern Munich 3 - 0 Stuttgart
G20/12 Fin. 16ªJ Wolfsburgo 1 - 2 Bayern Munich
G12/01 Fin. 17ªJ Bayern Munich 3 - 0 Hoffenheim
P21/01 Fin. 18ªJ Bayern Munich 0 - 1 Werder Bremen
G24/01 Fin. 13ªJ Bayern Munich 1 - 0 Unión Berlín
G27/01 Fin. 19ªJ Augsburg 2 - 3 Bayern Munich
G03/02 Fin. 20ªJ Bayern Munich 3 - 1 Monchengladbach
P10/02 Fin. 21ªJ Bayer Leverku. 3 - 0 Bayern Munich
P18/02 Fin. 22ªJ Bochum 3 - 2 Bayern Munich
G24/02 Fin. 23ªJ Bayern Munich 2 - 1 RasenBallspor.
E01/03 Fin. 24ªJ Friburgo 2 - 2 Bayern Munich
G09/03 Fin. 25ªJ Bayern Munich 8 - 1 Mainz
G16/03 Fin. 26ªJ SV Darmstadt 98 2 - 5 Bayern Munich
-30/03 27ªJ Bayern Munich18:30B.Dortmund
-06/04 28ªJ 1. FC Heidenh.15:30Bayern Munich
-13/04 29ªJ Bayern Munich15:30Colonia
-20/04 30ªJ Unión Berlín18:30Bayern Munich
-27/04 31ªJ Bayern Munich15:30Eintracht de .
-04/05 32ªJ Stuttgart15:30Bayern Munich
-12/05 33ªJ Bayern Munich17:30Wolfsburgo
-18/05 34ªJ Hoffenheim15:30Bayern Munich
Alemania : Copa de Alemania
G26/09 Fin. 1ª Ronda Preußen Münst. 0 - 4 Bayern Munich
P01/11 Fin. 2ª Ronda Saarbrucken 2 - 1 Bayern Munich
G20/09 Fin. 1ªJ 4 - 3
G03/10 Fin. 2ªJ Copenhague 1 - 2 Bayern Munich
G24/10 Fin. 3ªJ Galatasaray 1 - 3 Bayern Munich
G08/11 Fin. 4ªJ Bayern Munich 2 - 1 Galatasaray
E29/11 Fin. 5ªJ Bayern Munich 0 - 0 Copenhague
G12/12 Fin. 6ªJ 0 - 1
P14/02 Fin. 1/8 F. - I Lazio 1 - 0 Bayern Munich
G05/03 Fin. 1/8 F. - V Bayern Munich 3 - 0 Lazio
-09/04 1/4 F. - I Arsenal21:00Bayern Munich
-17/04 1/4 F. - V Bayern Munich21:00Arsenal
Discusión
0 Mensajes