Equipos Liga NBL 2023/2024

Partidos de Liga NBL

Japón : Liga NBL
7 de octubre de 2023
06:55Fin. Shimane Susanoo Ma. 76 - 71 Aisin Seahorses (41 - 35)
09:05Fin. Kyoto Hannaryz 67 - 81 Yokohama B-Corsairs (34 - 41)
09:05Fin. Osaka Evessa 93 - 73 Toyama Grouses (38 - 37)
09:35Fin. Sendai 89ers 78 - 86 Toyota Alvark (36 - 56)
09:35Fin. Mitsubishi Diamond. 79 - 70 Hitachi Sun Rockers (43 - 38)
09:35Fin. Rera Kamuy Hokkaido 59 - 69 Akita Northern Hap. (24 - 41)
11:05Fin. Toshiba Brave Thun. 75 - 86 SAN-EN NeoPhoenix (46 - 52)
8 de octubre de 2023
05:55Fin. Rera Kamuy Hokkaido 79 - 70 Akita Northern Hap. (32 - 39)
07:05Fin. Osaka Evessa 86 - 77 Toyama Grouses (46 - 39)
07:05Fin. Sendai 89ers 0 - 0 Toyota Alvark
07:05Fin. Kyoto Hannaryz 75 - 77 Yokohama B-Corsairs (42 - 46)
08:05Fin. Mitsubishi Diamond. 76 - 74 Hitachi Sun Rockers (31 - 38)
09:05Fin. Toshiba Brave Thun. 84 - 71 SAN-EN NeoPhoenix (44 - 31)
12:05Fin. Shimane Susanoo Ma. 74 - 80 Aisin Seahorses (38 - 52)
14 de octubre de 2023
07:05Fin. Osaka Evessa 83 - 75 Sendai 89ers (41 - 42)
07:05FOT Akita Northern Hap. 87 - 93 Shimane Susanoo Ma. (42 - 40)
08:05Fin. Chiba Jets 97 - 83 Shinshu Brave Warr. (53 - 48)
08:05Fin. Toyota Alvark 75 - 60 Link Tochigi Brex (30 - 34)
08:05Fin. Aisin Seahorses 85 - 87 Toshiba Brave Thun. (39 - 46)
08:05Fin. SAN-EN NeoPhoenix 88 - 70 Kyoto Hannaryz (54 - 45)
08:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 95 - 100 Mitsubishi Diamond. (41 - 46)
15 de octubre de 2023
07:05Fin. Hitachi Sun Rockers 82 - 84 Ryukyu Golden Kings (43 - 45)
07:05Fin. Akita Northern Hap. 65 - 85 Shimane Susanoo Ma. (41 - 44)
07:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 73 - 92 Mitsubishi Diamond. (37 - 54)
07:05Fin. Osaka Evessa 90 - 76 Sendai 89ers (51 - 32)
08:05FOT SAN-EN NeoPhoenix 101 - 95 Kyoto Hannaryz (42 - 48)
08:05Fin. Aisin Seahorses 82 - 93 Toshiba Brave Thun. (40 - 46)
08:05Fin. Toyota Alvark 70 - 71 Link Tochigi Brex (31 - 35)
10:05Fin. Chiba Jets 86 - 85 Shinshu Brave Warr. (43 - 46)
20 de octubre de 2023
12:05Fin. Toshiba Brave Thun. 87 - 70 Toyama Grouses (46 - 37)
21 de octubre de 2023
04:55Fin. Hiroshima Dragonfl. 83 - 81 Link Tochigi Brex (39 - 33)
07:05Fin. Shinshu Brave Warr. 64 - 72 Mitsubishi Diamond. (27 - 37)
07:05Fin. Akita Northern Hap. 81 - 80 Kyoto Hannaryz (44 - 34)
08:05Fin. Yokohama B-Corsairs 89 - 66 Ryukyu Golden Kings (42 - 30)
08:05Fin. Aisin Seahorses 84 - 65 Rera Kamuy Hokkaido (42 - 35)
08:05Fin. Chiba Jets 72 - 83 Sendai 89ers (35 - 38)
09:05Fin. Toshiba Brave Thun. 72 - 58 Toyama Grouses (36 - 24)
22 de octubre de 2023
07:05Fin. Yokohama B-Corsairs 70 - 88 Ryukyu Golden Kings (36 - 47)
07:05Fin. Hiroshima Dragonfl. 60 - 71 Link Tochigi Brex (25 - 39)
07:05Fin. Shinshu Brave Warr. 75 - 101 Mitsubishi Diamond. (42 - 53)
07:05Fin. Akita Northern Hap. 70 - 88 Kyoto Hannaryz (32 - 46)
08:05Fin. Aisin Seahorses 78 - 56 Rera Kamuy Hokkaido (54 - 18)
08:05Fin. Chiba Jets 99 - 90 Sendai 89ers (54 - 48)
25 de octubre de 2023
12:00Fin. Ryukyu Golden Kings 66 - 87 Toshiba Brave Thun. (31 - 50)
12:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 77 - 82 Chiba Jets (38 - 40)
12:05Fin. Mitsubishi Diamond. 93 - 89 Hiroshima Dragonfl. (43 - 43)
12:05Fin. Yokohama B-Corsairs 60 - 83 Hitachi Sun Rockers (25 - 39)
12:05Fin. Toyama Grouses 59 - 90 Aisin Seahorses (22 - 36)
12:35Fin. Toyota Alvark 67 - 51 Akita Northern Hap. (28 - 29)
28 de octubre de 2023
06:35Fin. Shimane Susanoo Ma. 86 - 80 Rera Kamuy Hokkaido (39 - 43)
07:05Fin. Shinshu Brave Warr. 84 - 91 Sendai 89ers (44 - 46)
08:05Fin. Yokohama B-Corsairs 80 - 76 Hiroshima Dragonfl. (45 - 36)
08:05Fin. Kyoto Hannaryz 55 - 75 Toyota Alvark (26 - 36)
09:05Fin. Osaka Evessa 74 - 79 Toshiba Brave Thun. (34 - 39)
11:05Fin. Akita Northern Hap. 74 - 88 SAN-EN NeoPhoenix (37 - 43)
11:05Fin. Ryukyu Golden Kings 84 - 65 Toyama Grouses (40 - 41)
29 de octubre de 2023
05:35FOT Shimane Susanoo Ma. 94 - 91 Rera Kamuy Hokkaido (38 - 36)
06:05Fin. Akita Northern Hap. 79 - 81 SAN-EN NeoPhoenix (43 - 45)
06:05Fin. Yokohama B-Corsairs 65 - 90 Hiroshima Dragonfl. (19 - 40)
06:05Fin. Shinshu Brave Warr. 65 - 81 Sendai 89ers (26 - 44)
06:05Fin. Kyoto Hannaryz 59 - 89 Toyota Alvark (24 - 53)
07:05Fin. Mitsubishi Diamond. 67 - 70 Link Tochigi Brex (39 - 36)
08:05Fin. Osaka Evessa 92 - 72 Toshiba Brave Thun. (46 - 38)
10:05Fin. Ryukyu Golden Kings 85 - 59 Toyama Grouses (43 - 19)
3 de noviembre de 2023
07:05Fin. Toyota Alvark 88 - 64 Hitachi Sun Rockers (51 - 35)
11:05Fin. Shimane Susanoo Ma. 69 - 76 Toshiba Brave Thun. (35 - 37)
4 de noviembre de 2023
06:05Fin. Shinshu Brave Warr. 86 - 79 Toyama Grouses (38 - 35)
06:05Fin. Osaka Evessa 81 - 76 Ryukyu Golden Kings (40 - 30)
07:05Fin. Toyota Alvark 97 - 72 Hitachi Sun Rockers (51 - 39)
07:05Fin. Link Tochigi Brex 73 - 89 SAN-EN NeoPhoenix (34 - 40)
07:35Fin. Hiroshima Dragonfl. 91 - 57 Kyoto Hannaryz (49 - 24)
08:05Fin. Sendai 89ers 85 - 54 Yokohama B-Corsairs (52 - 28)
09:05Fin. Chiba Jets 83 - 88 Aisin Seahorses (47 - 37)
11:05Fin. Shimane Susanoo Ma. 81 - 85 Toshiba Brave Thun. (49 - 36)
5 de noviembre de 2023
06:05Fin. Osaka Evessa 76 - 94 Ryukyu Golden Kings (36 - 53)
06:05Fin. Link Tochigi Brex 75 - 73 SAN-EN NeoPhoenix (36 - 45)
06:05Fin. Shinshu Brave Warr. 83 - 79 Toyama Grouses (43 - 36)
06:05FOT Sendai 89ers 84 - 87 Yokohama B-Corsairs (34 - 44)
07:05Fin. Chiba Jets 101 - 90 Aisin Seahorses (44 - 52)
07:35Fin. Hiroshima Dragonfl. 86 - 75 Kyoto Hannaryz (41 - 41)
8 de noviembre de 2023
11:05Fin. Akita Northern Hap. 66 - 87 Sendai 89ers (35 - 41)
11:05Fin. Toyama Grouses 83 - 92 Shimane Susanoo Ma. (45 - 49)
11:05Fin. Aisin Seahorses 62 - 86 Hitachi Sun Rockers (36 - 41)
11:05Fin. Kyoto Hannaryz 71 - 87 Ryukyu Golden Kings (44 - 46)
11:05FOT SAN-EN NeoPhoenix 94 - 93 Yokohama B-Corsairs (42 - 39)
11:05Fin. Toshiba Brave Thun. 75 - 59 Shinshu Brave Warr. (36 - 26)
11:25Fin. Link Tochigi Brex 74 - 44 Rera Kamuy Hokkaido (40 - 21)
11 de noviembre de 2023
06:05Fin. Akita Northern Hap. 48 - 78 Toyota Alvark (23 - 36)
07:05Fin. Mitsubishi Diamond. 84 - 63 Osaka Evessa (40 - 29)
07:05Fin. Kyoto Hannaryz 74 - 62 Shinshu Brave Warr. (42 - 32)
09:05Fin. Hitachi Sun Rockers 59 - 80 Yokohama B-Corsairs (24 - 42)
09:35Fin. Toyama Grouses 60 - 85 Link Tochigi Brex (31 - 44)
10:05Fin. Ryukyu Golden Kings 80 - 77 Shimane Susanoo Ma. (38 - 40)
11:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 68 - 83 Hiroshima Dragonfl. (31 - 44)
12 de noviembre de 2023
05:05Fin. Toyama Grouses 51 - 80 Link Tochigi Brex (23 - 29)
06:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 76 - 83 Hiroshima Dragonfl. (39 - 44)
06:05Fin. Akita Northern Hap. 67 - 76 Toyota Alvark (36 - 48)
06:05Fin. Kyoto Hannaryz 94 - 85 Shinshu Brave Warr. (43 - 44)
06:05Fin. Hitachi Sun Rockers 81 - 69 Yokohama B-Corsairs (37 - 31)
07:05Fin. Mitsubishi Diamond. 86 - 78 Osaka Evessa (47 - 39)
10:05Fin. Ryukyu Golden Kings 91 - 84 Shimane Susanoo Ma. (44 - 43)
30 de noviembre de 2023
11:05Fin. Shimane Susanoo Ma. 83 - 87 Chiba Jets (47 - 36)
1 de diciembre de 2023
11:05Fin. Shimane Susanoo Ma. 90 - 59 Chiba Jets (46 - 27)
2 de diciembre de 2023
06:05Fin. Shinshu Brave Warr. 64 - 83 Akita Northern Hap. (37 - 39)
06:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 73 - 87 SAN-EN NeoPhoenix (40 - 45)
07:05Fin. Aisin Seahorses 93 - 73 Ryukyu Golden Kings (53 - 39)
07:05Fin. Toyota Alvark 88 - 75 Hiroshima Dragonfl. (49 - 38)
07:05Fin. Yokohama B-Corsairs 53 - 86 Link Tochigi Brex (17 - 39)
07:05Fin. Kyoto Hannaryz 87 - 82 Toyama Grouses (53 - 43)
09:05Fin. Hitachi Sun Rockers 92 - 82 Sendai 89ers (42 - 54)
3 de diciembre de 2023
06:05Fin. Yokohama B-Corsairs 57 - 76 Link Tochigi Brex (34 - 31)
06:05Fin. Shinshu Brave Warr. 70 - 80 Akita Northern Hap. (33 - 44)
06:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 79 - 100 SAN-EN NeoPhoenix (39 - 41)
06:05Fin. Kyoto Hannaryz 86 - 92 Toyama Grouses (41 - 48)
06:05Fin. Hitachi Sun Rockers 89 - 67 Sendai 89ers (50 - 34)
07:05Fin. Toyota Alvark 61 - 76 Hiroshima Dragonfl. (36 - 34)
07:05FOT Aisin Seahorses 82 - 84 Ryukyu Golden Kings (28 - 34)
6 de diciembre de 2023
11:05Fin. Osaka Evessa 73 - 76 Ryukyu Golden Kings (40 - 38)
11:05Fin. SAN-EN NeoPhoenix 90 - 104 Toshiba Brave Thun. (55 - 57)
11:05Fin. Toyama Grouses 91 - 100 Yokohama B-Corsairs (46 - 53)
11:05Fin. Hiroshima Dragonfl. 83 - 70 Kyoto Hannaryz (49 - 41)
11:05Fin. Shimane Susanoo Ma. 93 - 75 Mitsubishi Diamond. (46 - 42)
11:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 81 - 90 Sendai 89ers (41 - 48)
11:25Fin. Link Tochigi Brex 63 - 67 Akita Northern Hap. (37 - 34)
11:30Fin. Shinshu Brave Warr. 62 - 83 Aisin Seahorses (38 - 44)
9 de diciembre de 2023
06:05Fin. Hiroshima Dragonfl. 77 - 84 SAN-EN NeoPhoenix (48 - 44)
06:05Fin. Toyama Grouses 66 - 89 Toyota Alvark (40 - 46)
07:05Fin. Akita Northern Hap. 93 - 85 Yokohama B-Corsairs (52 - 41)
07:05Fin. Kyoto Hannaryz 85 - 70 Shimane Susanoo Ma. (36 - 33)
07:05Fin. Mitsubishi Diamond. 61 - 92 Chiba Jets (29 - 36)
07:05FOT Link Tochigi Brex 86 - 83 Toshiba Brave Thun. (39 - 43)
08:05Fin. Sendai 89ers 77 - 81 Aisin Seahorses (42 - 36)
09:05Fin. Hitachi Sun Rockers 79 - 56 Osaka Evessa (37 - 30)
10:05Fin. Ryukyu Golden Kings 83 - 81 Shinshu Brave Warr. (37 - 40)
10 de diciembre de 2023
06:05Fin. Sendai 89ers 76 - 83 Aisin Seahorses (32 - 36)
06:05Fin. Kyoto Hannaryz 75 - 106 Shimane Susanoo Ma. (41 - 63)
06:05Fin. Hitachi Sun Rockers 77 - 65 Osaka Evessa (45 - 37)
06:05Fin. Toyama Grouses 67 - 92 Toyota Alvark (33 - 43)
06:05Fin. Akita Northern Hap. 74 - 73 Yokohama B-Corsairs (38 - 44)
06:55Fin. Hiroshima Dragonfl. 83 - 103 SAN-EN NeoPhoenix (44 - 52)
07:05Fin. Mitsubishi Diamond. 99 - 71 Chiba Jets (53 - 32)
10:05Fin. Ryukyu Golden Kings 83 - 79 Shinshu Brave Warr. (42 - 46)
15 de diciembre de 2023
11:05Fin. Toshiba Brave Thun. 82 - 93 Rera Kamuy Hokkaido (32 - 45)
16 de diciembre de 2023
05:00Fin. Shimane Susanoo Ma. 95 - 67 Shinshu Brave Warr. (54 - 32)
06:05Fin. Osaka Evessa 65 - 78 Akita Northern Hap. (31 - 40)
07:05Fin. Yokohama B-Corsairs 79 - 70 Mitsubishi Diamond. (40 - 40)
07:05FOT Chiba Jets 88 - 93 Hitachi Sun Rockers (38 - 42)
07:05Fin. Aisin Seahorses 90 - 77 Toyama Grouses (50 - 39)
07:05Fin. Kyoto Hannaryz 71 - 85 Link Tochigi Brex (34 - 44)
08:05Fin. Toshiba Brave Thun. 63 - 65 Rera Kamuy Hokkaido (32 - 30)
10:05Fin. Ryukyu Golden Kings 80 - 73 Hiroshima Dragonfl. (42 - 37)
17 de diciembre de 2023
05:35Fin. Shimane Susanoo Ma. 97 - 79 Shinshu Brave Warr. (47 - 40)
06:05Fin. Osaka Evessa 65 - 63 Akita Northern Hap. (39 - 38)
06:05Fin. Kyoto Hannaryz 86 - 83 Link Tochigi Brex (39 - 51)
06:05FOT Yokohama B-Corsairs 83 - 80 Mitsubishi Diamond. (46 - 35)
07:05Fin. Chiba Jets 89 - 75 Hitachi Sun Rockers (54 - 38)
07:05Fin. Aisin Seahorses 72 - 53 Toyama Grouses (32 - 33)
10:05Fin. Ryukyu Golden Kings 76 - 71 Hiroshima Dragonfl. (28 - 39)
20 de diciembre de 2023
11:05Fin. Mitsubishi Diamond. 90 - 70 Kyoto Hannaryz (54 - 30)
11:05Fin. Hiroshima Dragonfl. 80 - 56 Osaka Evessa (41 - 27)
11:05Fin. Aisin Seahorses 94 - 87 SAN-EN NeoPhoenix (56 - 46)
11:05Fin. Toshiba Brave Thun. 71 - 87 Toyama Grouses (33 - 43)
11:25Fin. Link Tochigi Brex 78 - 65 Chiba Jets (39 - 32)
11:30Fin. Shinshu Brave Warr. 81 - 97 Hitachi Sun Rockers (50 - 52)
11:35Fin. Toyota Alvark 81 - 54 Rera Kamuy Hokkaido (42 - 26)
23 de diciembre de 2023
06:05Fin. Hiroshima Dragonfl. 60 - 69 Aisin Seahorses (41 - 36)
07:05Fin. SAN-EN NeoPhoenix 83 - 53 Shinshu Brave Warr. (48 - 24)
07:05Fin. Toyota Alvark 83 - 68 Mitsubishi Diamond. (45 - 37)
07:05Fin. Link Tochigi Brex 83 - 68 Shimane Susanoo Ma. (40 - 32)
07:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 69 - 86 Kyoto Hannaryz (37 - 45)
08:05Fin. Sendai 89ers 92 - 76 Chiba Jets (46 - 37)
09:35Fin. Toyama Grouses 90 - 57 Hitachi Sun Rockers (53 - 29)
24 de diciembre de 2023
05:05Fin. Toyama Grouses 68 - 82 Hitachi Sun Rockers (38 - 45)
06:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 77 - 64 Kyoto Hannaryz (32 - 33)
06:05Fin. Hiroshima Dragonfl. 78 - 83 Aisin Seahorses (36 - 45)
07:05Fin. SAN-EN NeoPhoenix 96 - 55 Shinshu Brave Warr. (56 - 23)
07:05Fin. Link Tochigi Brex 60 - 76 Shimane Susanoo Ma. (34 - 37)
07:05Fin. Toyota Alvark 59 - 82 Mitsubishi Diamond. (30 - 46)
08:05Fin. Sendai 89ers 72 - 96 Chiba Jets (49 - 45)
29 de diciembre de 2023
06:05Fin. Shinshu Brave Warr. 59 - 73 Link Tochigi Brex (33 - 46)
11:05Fin. Toshiba Brave Thun. 83 - 77 Mitsubishi Diamond. (39 - 34)
30 de diciembre de 2023
05:35Fin. Shimane Susanoo Ma. 111 - 82 Osaka Evessa (67 - 38)
05:35Fin. Shinshu Brave Warr. 55 - 77 Link Tochigi Brex (27 - 40)
06:05Fin. Chiba Jets 81 - 90 SAN-EN NeoPhoenix (50 - 38)
06:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 87 - 65 Toyama Grouses (50 - 37)
07:05Fin. Yokohama B-Corsairs 73 - 72 Aisin Seahorses (41 - 45)
08:05Fin. Toshiba Brave Thun. 77 - 55 Mitsubishi Diamond. (42 - 36)
31 de diciembre de 2023
05:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 88 - 81 Toyama Grouses (38 - 42)
05:05Fin. Ryukyu Golden Kings 84 - 69 Sendai 89ers (47 - 33)
05:35Fin. Shimane Susanoo Ma. 89 - 83 Osaka Evessa (51 - 39)
06:05Fin. Chiba Jets 94 - 96 SAN-EN NeoPhoenix (46 - 51)
06:05Fin. Yokohama B-Corsairs 72 - 89 Aisin Seahorses (44 - 41)
1 de enero de 2024
10:05Fin. Ryukyu Golden Kings 81 - 83 Sendai 89ers (39 - 43)
5 de enero de 2024
11:05Fin. Hiroshima Dragonfl. 81 - 74 Akita Northern Hap. (42 - 33)
6 de enero de 2024
07:05Fin. Hiroshima Dragonfl. 82 - 68 Akita Northern Hap. (44 - 26)
07:05Fin. Link Tochigi Brex 98 - 82 Osaka Evessa (54 - 54)
07:05Fin. Mitsubishi Diamond. 79 - 92 SAN-EN NeoPhoenix (48 - 50)
07:05Fin. Kyoto Hannaryz 83 - 99 Chiba Jets (37 - 50)
07:05Fin. Toyota Alvark 94 - 79 Toshiba Brave Thun. (44 - 44)
09:05Fin. Hitachi Sun Rockers 74 - 73 Rera Kamuy Hokkaido (32 - 33)
09:35Fin. Toyama Grouses 95 - 100 Yokohama B-Corsairs (37 - 48)
7 de enero de 2024
05:05Fin. Toyama Grouses 70 - 68 Yokohama B-Corsairs (36 - 37)
06:05Fin. Hitachi Sun Rockers 92 - 61 Rera Kamuy Hokkaido (44 - 32)
06:05Fin. Kyoto Hannaryz 76 - 83 Chiba Jets (44 - 37)
07:05Fin. Link Tochigi Brex 81 - 53 Osaka Evessa (43 - 27)
07:05Fin. Toyota Alvark 99 - 76 Toshiba Brave Thun. (52 - 38)
07:05Fin. Mitsubishi Diamond. 0 - 0 SAN-EN NeoPhoenix
17 de enero de 2024
11:05FOT Hitachi Sun Rockers 79 - 78 Toshiba Brave Thun. (32 - 24)
11:05Fin. Chiba Jets 105 - 73 Akita Northern Hap. (59 - 39)
11:05Fin. SAN-EN NeoPhoenix 95 - 83 Toyama Grouses (55 - 46)
11:05Fin. Mitsubishi Diamond. 77 - 75 Ryukyu Golden Kings (39 - 28)
11:05Fin. Shimane Susanoo Ma. 75 - 66 Hiroshima Dragonfl. (32 - 33)
11:30Fin. Shinshu Brave Warr. 71 - 81 Yokohama B-Corsairs (39 - 45)
11:35Fin. Toyota Alvark 92 - 72 Sendai 89ers (49 - 43)
20 de enero de 2024
06:00Fin. Ryukyu Golden Kings 68 - 66 Link Tochigi Brex (28 - 35)
06:05Fin. Hiroshima Dragonfl. 65 - 71 Hitachi Sun Rockers (28 - 34)
06:05Fin. Osaka Evessa 100 - 89 Yokohama B-Corsairs (56 - 35)
06:05Fin. Shinshu Brave Warr. 57 - 87 Toyota Alvark (32 - 46)
07:05Fin. Chiba Jets 98 - 79 Rera Kamuy Hokkaido (50 - 49)
07:05Fin. Aisin Seahorses 91 - 85 Mitsubishi Diamond. (45 - 45)
08:05Fin. Sendai 89ers 84 - 77 Toshiba Brave Thun. (48 - 34)
21 de enero de 2024
06:05Fin. Ryukyu Golden Kings 68 - 74 Link Tochigi Brex (37 - 40)
06:05Fin. Sendai 89ers 80 - 74 Toshiba Brave Thun. (43 - 29)
06:05Fin. Osaka Evessa 91 - 97 Yokohama B-Corsairs (36 - 48)
06:05Fin. Hiroshima Dragonfl. 88 - 77 Hitachi Sun Rockers (49 - 40)
06:05Fin. Shinshu Brave Warr. 63 - 81 Toyota Alvark (33 - 31)
07:05Fin. Aisin Seahorses 82 - 94 Mitsubishi Diamond. (33 - 48)
07:05Fin. Chiba Jets 89 - 82 Rera Kamuy Hokkaido (36 - 32)
26 de enero de 2024
11:05Fin. Toshiba Brave Thun. 87 - 69 Akita Northern Hap. (55 - 40)
27 de enero de 2024
07:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 73 - 79 Shinshu Brave Warr. (36 - 39)
07:05Fin. Mitsubishi Diamond. 89 - 85 Sendai 89ers (50 - 48)
07:05Fin. Yokohama B-Corsairs 86 - 98 Shimane Susanoo Ma. (43 - 57)
08:05Fin. Toshiba Brave Thun. 80 - 67 Akita Northern Hap. (41 - 37)
08:05Fin. Toyota Alvark 77 - 68 Osaka Evessa (39 - 38)
09:35Fin. Toyama Grouses 0 - 93 Chiba Jets
10:05Fin. Ryukyu Golden Kings 85 - 94 Kyoto Hannaryz (35 - 48)
28 de enero de 2024
05:05Fin. Toyama Grouses 73 - 91 Chiba Jets (40 - 46)
06:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 90 - 56 Shinshu Brave Warr. (44 - 34)
06:05Fin. Yokohama B-Corsairs 73 - 94 Shimane Susanoo Ma. (35 - 61)
07:05Fin. Toyota Alvark 83 - 81 Osaka Evessa (37 - 38)
07:05Fin. Mitsubishi Diamond. 82 - 73 Sendai 89ers (44 - 43)
10:05FOT Ryukyu Golden Kings 86 - 81 Kyoto Hannaryz (40 - 33)
31 de enero de 2024
11:05Fin. Mitsubishi Diamond. 86 - 77 Osaka Evessa (36 - 41)
11:05Fin. Shimane Susanoo Ma. 72 - 75 Kyoto Hannaryz (46 - 29)
11:05Fin. Yokohama B-Corsairs 75 - 74 Aisin Seahorses (37 - 41)
11:05Fin. Sendai 89ers 52 - 82 Link Tochigi Brex (24 - 45)
11:05Fin. Hitachi Sun Rockers 70 - 60 Toyama Grouses (30 - 32)
11:05Fin. Chiba Jets 75 - 74 Toyota Alvark (41 - 37)
11:30Fin. Shinshu Brave Warr. 62 - 75 SAN-EN NeoPhoenix (36 - 40)
3 de febrero de 2024
07:05Fin. Yokohama B-Corsairs 73 - 80 Rera Kamuy Hokkaido (24 - 37)
07:05Fin. SAN-EN NeoPhoenix 103 - 71 Shimane Susanoo Ma. (53 - 36)
07:05Fin. Kyoto Hannaryz 81 - 77 Toshiba Brave Thun. (37 - 33)
07:05Fin. Aisin Seahorses 85 - 76 Shinshu Brave Warr. (42 - 41)
08:05Fin. Sendai 89ers 61 - 69 Hiroshima Dragonfl. (29 - 39)
08:05FOT Toyota Alvark 91 - 80 Ryukyu Golden Kings (46 - 40)
09:05Fin. Osaka Evessa 77 - 97 Chiba Jets (33 - 55)
09:35Fin. Toyama Grouses 74 - 84 Akita Northern Hap. (40 - 38)
4 de febrero de 2024
05:10Fin. Toyama Grouses 73 - 100 Akita Northern Hap. (34 - 59)
06:05Fin. Kyoto Hannaryz 64 - 101 Toshiba Brave Thun. (33 - 62)
06:05Fin. Sendai 89ers 90 - 87 Hiroshima Dragonfl. (40 - 39)
06:05Fin. Yokohama B-Corsairs 83 - 89 Rera Kamuy Hokkaido (35 - 49)
07:05Fin. Aisin Seahorses 80 - 67 Shinshu Brave Warr. (41 - 36)
07:05Fin. SAN-EN NeoPhoenix 85 - 82 Shimane Susanoo Ma. (46 - 35)
07:05Fin. Toyota Alvark 74 - 76 Ryukyu Golden Kings (26 - 47)
09:05Fin. Osaka Evessa 77 - 89 Chiba Jets (44 - 45)
7 de febrero de 2024
11:05Fin. Akita Northern Hap. 68 - 77 Toyota Alvark (33 - 39)
11:05Fin. Toshiba Brave Thun. 75 - 87 Ryukyu Golden Kings (33 - 45)
11:05Fin. Aisin Seahorses 74 - 65 Toyama Grouses (41 - 39)
11:05Fin. Hitachi Sun Rockers 60 - 68 Yokohama B-Corsairs (34 - 30)
11:05Fin. Hiroshima Dragonfl. 64 - 78 Mitsubishi Diamond. (26 - 40)
11:05FOT Osaka Evessa 87 - 85 Kyoto Hannaryz (33 - 39)
11:05Fin. Chiba Jets 77 - 58 Rera Kamuy Hokkaido (41 - 31)
10 de febrero de 2024
05:00Fin. Shimane Susanoo Ma. 63 - 68 Hitachi Sun Rockers (33 - 33)
06:05Fin. Akita Northern Hap. 97 - 90 Aisin Seahorses (45 - 48)
06:05Fin. Shinshu Brave Warr. 68 - 79 Hiroshima Dragonfl. (32 - 38)
06:05Fin. Toyama Grouses 77 - 93 Sendai 89ers (43 - 43)
07:05Fin. SAN-EN NeoPhoenix 93 - 74 Toyota Alvark (46 - 31)
07:05Fin. Chiba Jets 89 - 79 Yokohama B-Corsairs (38 - 42)
07:05Fin. Kyoto Hannaryz 68 - 88 Mitsubishi Diamond. (44 - 44)
10:05Fin. Ryukyu Golden Kings 94 - 84 Rera Kamuy Hokkaido (47 - 37)
11 de febrero de 2024
05:35Fin. Shimane Susanoo Ma. 66 - 60 Hitachi Sun Rockers (24 - 28)
06:05Fin. Akita Northern Hap. 72 - 64 Aisin Seahorses (38 - 29)
06:05Fin. Shinshu Brave Warr. 74 - 96 Hiroshima Dragonfl. (40 - 48)
06:05Fin. Kyoto Hannaryz 82 - 89 Mitsubishi Diamond. (41 - 48)
06:05Fin. Toyama Grouses 66 - 86 Sendai 89ers (31 - 42)
07:05Fin. SAN-EN NeoPhoenix 72 - 94 Toyota Alvark (34 - 40)
07:05FOT Chiba Jets 85 - 90 Yokohama B-Corsairs (40 - 49)
10:05Fin. Ryukyu Golden Kings 80 - 73 Rera Kamuy Hokkaido (39 - 40)
1 de marzo de 2024
11:05Fin. Aisin Seahorses 73 - 61 Osaka Evessa (41 - 30)
2 de marzo de 2024
06:05FOT Hiroshima Dragonfl. 79 - 85 Chiba Jets (36 - 38)
07:05Fin. Aisin Seahorses 75 - 88 Osaka Evessa (36 - 48)
07:05Fin. Mitsubishi Diamond. 72 - 63 Akita Northern Hap. (42 - 36)
07:05Fin. SAN-EN NeoPhoenix 88 - 107 Ryukyu Golden Kings (53 - 58)
07:05Fin. Toyota Alvark 79 - 87 Shimane Susanoo Ma. (42 - 48)
07:05Fin. Link Tochigi Brex 73 - 67 Hitachi Sun Rockers (25 - 35)
08:05Fin. Sendai 89ers 85 - 72 Kyoto Hannaryz (36 - 32)
10:05Fin. Toshiba Brave Thun. 83 - 67 Yokohama B-Corsairs (41 - 36)
3 de marzo de 2024
06:05Fin. Hiroshima Dragonfl. 80 - 88 Chiba Jets (50 - 37)
06:05Fin. Sendai 89ers 72 - 77 Kyoto Hannaryz (42 - 43)
07:05Fin. Link Tochigi Brex 77 - 70 Hitachi Sun Rockers (39 - 36)
07:05Fin. SAN-EN NeoPhoenix 89 - 98 Ryukyu Golden Kings (36 - 51)
07:05Fin. Toyota Alvark 90 - 80 Shimane Susanoo Ma. (49 - 40)
07:05Fin. Mitsubishi Diamond. 90 - 74 Akita Northern Hap. (44 - 36)
08:05Fin. Toshiba Brave Thun. 73 - 84 Yokohama B-Corsairs (17 - 45)
6 de marzo de 2024
11:05Fin. Rera Kamuy Hokkaido 79 - 101 Link Tochigi Brex (45 - 54)
11:05Fin. Shimane Susanoo Ma. 97 - 75 Toyama Grouses (51 - 38)
11:05Fin. Yokohama B-Corsairs 81 - 76 SAN-EN NeoPhoenix (42 - 39)
