Apuestas NBA en directo

Partidos de NBA

Estados Unidos : NBA
25 de octubre de 2023
01:30Fin. Denver 119 - 107 L.A. Lakers (63 - 54)
04:00Fin. Golden State 104 - 108 Phoenix (46 - 61)
26 de octubre de 2023
01:00Fin. Orlando 116 - 86 Houston (54 - 43)
01:00Fin. New York 104 - 108 Boston (46 - 51)
01:00Fin. Indiana 143 - 120 Washington (73 - 68)
01:00Fin. Charlotte 116 - 110 Atlanta (51 - 52)
01:30Fin. Brooklyn 113 - 114 Cleveland (63 - 63)
01:30Fin. Miami 103 - 102 Detroit (58 - 47)
01:30Fin. Toronto 97 - 94 Minnesota (53 - 51)
02:00Fin. Chicago 104 - 124 Oklahoma City (55 - 61)
02:00Fin. Memphis 104 - 111 New Orleans (47 - 57)
03:00Fin. Utah 114 - 130 Sacramento (58 - 72)
03:30Fin. San Antonio 119 - 126 Dallas (68 - 64)
04:30Fin. L.A. Clippers 123 - 111 Portland Trail Bla. (67 - 47)
27 de octubre de 2023
01:30Fin. Milwaukee 118 - 117 Philadelphia (63 - 54)
04:00Fin. L.A. Lakers 100 - 95 Phoenix (48 - 52)
28 de octubre de 2023
01:00Fin. Memphis 104 - 108 Denver (56 - 61)
01:00Fin. Charlotte 99 - 111 Detroit (47 - 54)
01:30Fin. Cleveland 105 - 108 Oklahoma City (42 - 52)
01:30Fin. Boston 119 - 111 Miami (60 - 55)
01:30Fin. Atlanta 120 - 126 New York (61 - 69)
02:00FOT Chicago 104 - 103 Toronto (42 - 35)
02:00FOT San Antonio 126 - 122 Houston (52 - 52)
02:30Fin. Dallas 125 - 120 Brooklyn (57 - 59)
03:30Fin. Utah 120 - 118 L.A. Clippers (63 - 54)
04:00Fin. Portland Trail Bla. 97 - 102 Orlando (55 - 63)
04:00Fin. Sacramento 114 - 122 Golden State (57 - 60)
29 de octubre de 2023
01:00Fin. Detroit 118 - 102 Chicago (57 - 44)
01:00Fin. Washington 113 - 106 Memphis (62 - 46)
01:00Fin. New Orleans 96 - 87 New York (55 - 37)
01:30Fin. Toronto 107 - 114 Philadelphia (59 - 56)
01:30Fin. Cleveland 113 - 125 Indiana (49 - 60)
02:00Fin. Minnesota 106 - 90 Miami (55 - 53)
03:00Fin. Phoenix 126 - 104 Utah (66 - 50)
20:30Fin. Oklahoma City 95 - 128 Denver (51 - 69)
30 de octubre de 2023
00:00Fin. Houston 95 - 106 Golden State (47 - 57)
00:00Fin. Milwaukee 110 - 127 Atlanta (47 - 68)
00:30Fin. Philadelphia 126 - 98 Portland Trail Bla. (66 - 60)
02:00Fin. L.A. Clippers 123 - 83 San Antonio (56 - 37)
02:00FOT Sacramento 132 - 127 L.A. Lakers (66 - 55)
31 de octubre de 2023
00:00Fin. Washington 107 - 126 Boston (51 - 77)
00:00Fin. Indiana 105 - 112 Chicago (55 - 53)
00:00Fin. Charlotte 121 - 133 Brooklyn (55 - 66)
00:30Fin. Toronto 91 - 99 Portland Trail Bla. (50 - 47)
00:30Fin. Atlanta 127 - 113 Minnesota (60 - 79)
01:00Fin. New Orleans 102 - 130 Golden State (57 - 59)
01:00Fin. Oklahoma City 124 - 112 Detroit (59 - 47)
01:00Fin. Memphis 110 - 125 Dallas (61 - 67)
01:00Fin. Milwaukee 122 - 114 Miami (62 - 52)
02:00Fin. Denver 110 - 102 Utah (58 - 45)
03:30Fin. L.A. Lakers 106 - 103 Orlando (54 - 58)
1 de noviembre de 2023
00:30Fin. Cleveland 91 - 109 New York (52 - 58)
03:00Fin. Phoenix 114 - 115 San Antonio (63 - 45)
03:30Fin. L.A. Clippers 118 - 102 Orlando (47 - 50)
2 de noviembre de 2023
00:00Fin. Toronto 130 - 111 Milwaukee (66 - 44)
00:00Fin. Detroit 101 - 110 Portland Trail Bla. (59 - 47)
00:30Fin. Boston 155 - 104 Indiana (75 - 54)
00:30Fin. New York 89 - 95 Cleveland (50 - 49)
00:30Fin. Miami 105 - 109 Brooklyn (56 - 46)
00:30Fin. Oklahoma City 106 - 110 New Orleans (51 - 43)
00:30Fin. Atlanta 130 - 121 Washington (59 - 51)
01:00Fin. Houston 128 - 119 Charlotte (61 - 58)
01:00Fin. Minnesota 110 - 89 Denver (63 - 44)
01:30Fin. Dallas 114 - 105 Chicago (49 - 50)
02:00Fin. Utah 133 - 109 Memphis (79 - 46)
03:00FOT L.A. Lakers 130 - 125 L.A. Clippers (48 - 61)
03:00Fin. Golden State 102 - 101 Sacramento (56 - 55)
3 de noviembre de 2023
00:00Fin. Philadelphia 114 - 99 Toronto (58 - 49)
01:00Fin. New Orleans 125 - 116 Detroit (72 - 49)
02:00Fin. Utah 113 - 115 Orlando (58 - 66)
03:00Fin. Phoenix 121 - 132 San Antonio (55 - 75)
4 de noviembre de 2023
00:00Fin. Indiana 121 - 116 Cleveland (70 - 53)
00:30Fin. Milwaukee 110 - 105 New York (56 - 46)
01:00Fin. Oklahoma City 139 - 141 Golden State (67 - 69)
01:00Fin. Chicago 107 - 109 Brooklyn (58 - 59)
01:00Fin. Miami 121 - 114 Washington (60 - 54)
03:00FOT Portland Trail Bla. 115 - 113 Memphis (54 - 53)
03:00Fin. Denver 125 - 114 Dallas (70 - 55)
18:00Fin. Philadelphia 112 - 100 Phoenix (52 - 45)
5 de noviembre de 2023
00:00Fin. New Orleans 105 - 123 Atlanta (60 - 53)
00:00Fin. Orlando 120 - 101 L.A. Lakers (67 - 51)
00:00Fin. Indiana 124 - 125 Charlotte (46 - 54)
01:00Fin. Houston 107 - 89 Sacramento (59 - 53)
01:00Fin. Brooklyn 114 - 124 Boston (58 - 70)
01:00Fin. Minnesota 123 - 95 Utah (55 - 50)
02:00Fin. Denver 123 - 101 Chicago (51 - 53)
21:00Fin. Detroit 106 - 120 Phoenix (49 - 58)
21:30FOT San Antonio 116 - 123 Toronto (54 - 35)
6 de noviembre de 2023
00:00Fin. Cleveland 115 - 104 Golden State (57 - 45)
01:30Fin. Dallas 124 - 118 Charlotte (50 - 62)
03:00Fin. Portland Trail Bla. 100 - 112 Memphis (55 - 63)
7 de noviembre de 2023
01:00Fin. Philadelphia 146 - 128 Washington (75 - 58)
01:00Fin. Orlando 102 - 117 Dallas (66 - 53)
01:00Fin. Indiana 152 - 111 San Antonio (86 - 61)
01:00Fin. Detroit 109 - 120 Golden State (48 - 56)
01:30Fin. New York 111 - 97 L.A. Clippers (42 - 46)
01:30Fin. Miami 108 - 107 L.A. Lakers (62 - 59)
01:30Fin. Brooklyn 125 - 129 Milwaukee (67 - 63)
02:00Fin. Oklahoma City 126 - 117 Atlanta (58 - 50)
02:00Fin. Chicago 130 - 113 Utah (66 - 52)
02:00FOT Minnesota 114 - 109 Boston (52 - 55)
02:00Fin. Houston 122 - 97 Sacramento (67 - 42)
03:00Fin. Denver 134 - 116 New Orleans (59 - 71)
9 de noviembre de 2023
01:00Fin. Philadelphia 106 - 103 Boston (61 - 54)
01:00Fin. Indiana 134 - 118 Utah (67 - 60)
01:00Fin. Charlotte 116 - 132 Washington (46 - 65)
01:30Fin. Brooklyn 100 - 93 L.A. Clippers (46 - 49)
01:30Fin. New York 126 - 105 San Antonio (65 - 51)
02:00Fin. Memphis 102 - 108 Miami (46 - 54)
02:00Fin. Milwaukee 120 - 118 Detroit (62 - 52)
02:00Fin. Oklahoma City 128 - 120 Cleveland (70 - 57)
02:00FOT Chicago 115 - 116 Phoenix (57 - 57)
02:00Fin. Minnesota 122 - 101 New Orleans (72 - 44)
02:00Fin. Houston 128 - 94 L.A. Lakers (66 - 45)
02:30Fin. Dallas 116 - 127 Toronto (58 - 62)
04:00Fin. Denver 108 - 105 Golden State (53 - 47)
04:00FOT Sacramento 121 - 118 Portland Trail Bla. (56 - 60)
10 de noviembre de 2023
01:00Fin. Indiana 126 - 124 Milwaukee (66 - 60)
03:30Fin. Orlando 119 - 120 Atlanta (69 - 73)
11 de noviembre de 2023
01:00Fin. Washington 117 - 124 Charlotte (63 - 57)
01:00Fin. Detroit 106 - 114 Philadelphia (56 - 48)
01:30Fin. Boston 121 - 107 Brooklyn (66 - 54)
02:00Fin. Memphis 121 - 127 Utah (63 - 76)
02:00Fin. San Antonio 110 - 117 Minnesota (54 - 56)
02:00Fin. Houston 104 - 101 New Orleans (54 - 48)
02:30Fin. Dallas 144 - 126 L.A. Clippers (77 - 51)
04:00Fin. Sacramento 105 - 98 Oklahoma City (53 - 42)
04:00Fin. Phoenix 119 - 122 L.A. Lakers (63 - 55)
12 de noviembre de 2023
00:00Fin. Orlando 112 - 97 Milwaukee (65 - 49)
01:00Fin. Boston 117 - 94 Toronto (55 - 46)
01:30Fin. Atlanta 109 - 117 Miami (52 - 63)
02:30Fin. Golden State 110 - 118 Cleveland (52 - 68)
18:00Fin. New York 129 - 107 Charlotte (64 - 54)
21:00Fin. Brooklyn 102 - 94 Washington (49 - 41)
21:30Fin. L.A. Clippers 101 - 105 Memphis (45 - 52)
13 de noviembre de 2023
00:00Fin. Philadelphia 137 - 126 Indiana (69 - 60)
01:00Fin. San Antonio 113 - 118 Miami (53 - 50)
01:00Fin. Houston 107 - 104 Denver (46 - 50)
01:00Fin. New Orleans 124 - 136 Dallas (54 - 67)
01:00Fin. Chicago 119 - 108 Detroit (55 - 50)
02:00Fin. Phoenix 99 - 111 Oklahoma City (59 - 54)
02:30Fin. Golden State 110 - 116 Minnesota (51 - 54)
04:00Fin. L.A. Lakers 116 - 110 Portland Trail Bla. (56 - 57)
14 de noviembre de 2023
01:30Fin. Toronto 111 - 107 Washington (45 - 64)
01:30Fin. Boston 114 - 98 New York (52 - 53)
02:00Fin. Milwaukee 118 - 109 Chicago (59 - 49)
04:00Fin. Sacramento 132 - 120 Cleveland (68 - 60)
15 de noviembre de 2023
01:00Fin. Detroit 120 - 126 Atlanta (60 - 64)
01:00Fin. Philadelphia 126 - 132 Indiana (54 - 63)
01:00Fin. Charlotte 105 - 111 Miami (48 - 57)
01:30Fin. Brooklyn 124 - 104 Orlando (57 - 60)
01:30Fin. Oklahoma City 123 - 87 San Antonio (58 - 48)
02:00Fin. New Orleans 131 - 110 Dallas (70 - 54)
03:00Fin. Utah 115 - 99 Portland Trail Bla. (67 - 58)
04:00Fin. Denver 111 - 108 L.A. Clippers (60 - 52)
04:00Fin. Golden State 101 - 104 Minnesota (59 - 54)
04:30Fin. L.A. Lakers 134 - 107 Memphis (74 - 51)
16 de noviembre de 2023
01:00Fin. Washington 117 - 130 Dallas (51 - 71)
01:30Fin. Toronto 112 - 128 Milwaukee (47 - 70)
01:30Fin. Philadelphia 107 - 117 Boston (58 - 57)
01:30Fin. Atlanta 114 - 116 New York (56 - 57)
02:00Fin. Chicago 94 - 96 Orlando (33 - 50)
03:00Fin. Phoenix 133 - 115 Minnesota (76 - 54)
04:00Fin. Portland Trail Bla. 95 - 109 Cleveland (47 - 55)
04:00Fin. L.A. Lakers 110 - 125 Sacramento (59 - 72)
17 de noviembre de 2023
01:30Fin. Miami 122 - 115 Brooklyn (60 - 52)
04:00Fin. Golden State 109 - 128 Oklahoma City (60 - 67)
18 de noviembre de 2023
01:00Fin. Charlotte 99 - 130 Milwaukee (57 - 59)
01:00Fin. Washington 99 - 120 New York (54 - 65)
01:30Fin. Atlanta 116 - 126 Philadelphia (56 - 57)
01:30Fin. Cleveland 108 - 100 Detroit (59 - 45)
01:30Fin. San Antonio 120 - 129 Sacramento (62 - 62)
01:30Fin. Toronto 105 - 108 Boston (49 - 65)
02:00Fin. New Orleans 115 - 110 Denver (69 - 53)
02:00Fin. Chicago 97 - 103 Orlando (33 - 48)
04:00Fin. Portland Trail Bla. 95 - 107 L.A. Lakers (50 - 60)
04:00Fin. Utah 128 - 131 Phoenix (75 - 75)
04:30Fin. L.A. Clippers 106 - 100 Houston (48 - 50)
19 de noviembre de 2023
00:00Fin. Charlotte 108 - 122 New York (50 - 61)
01:00Fin. New Orleans 120 - 121 Minnesota (64 - 59)
02:00Fin. Milwaukee 132 - 125 Dallas (60 - 58)
02:00Fin. San Antonio 108 - 120 Memphis (68 - 51)
02:00Fin. Chicago 102 - 97 Miami (40 - 50)
02:30FOT Golden State 123 - 130 Oklahoma City (61 - 51)
21:00Fin. Brooklyn 99 - 121 Philadelphia (49 - 61)
22:00Fin. Toronto 142 - 113 Detroit (69 - 45)
23:00Fin. Indiana 116 - 128 Orlando (44 - 78)
20 de noviembre de 2023
00:00Fin. Cleveland 121 - 109 Denver (66 - 58)
01:30Fin. Dallas 113 - 129 Sacramento (65 - 70)
02:00Fin. Memphis 100 - 102 Boston (53 - 56)
02:00FOT Utah 137 - 140 Phoenix (56 - 61)
03:00Fin. Portland Trail Bla. 91 - 134 Oklahoma City (43 - 76)
03:30Fin. L.A. Lakers 105 - 104 Houston (49 - 55)
21 de noviembre de 2023
01:00Fin. Washington 129 - 142 Milwaukee (65 - 70)
01:00Fin. Detroit 103 - 107 Denver (55 - 56)
01:00FOT Charlotte 121 - 118 Boston (54 - 65)
02:00Fin. New Orleans 129 - 93 Sacramento (66 - 53)
02:00Fin. Minnesota 117 - 100 New York (58 - 56)
02:00Fin. San Antonio 99 - 124 L.A. Clippers (55 - 66)
02:00Fin. Chicago 100 - 118 Miami (53 - 65)
04:00Fin. Golden State 121 - 116 Houston (63 - 53)
22 de noviembre de 2023
01:00Fin. Orlando 126 - 107 Toronto (67 - 56)
01:30FOT Philadelphia 119 - 122 Cleveland (53 - 65)
01:30Fin. Atlanta 152 - 157 Indiana (86 - 73)
03:00Fin. Phoenix 120 - 107 Portland Trail Bla. (56 - 51)
04:00Fin. L.A. Lakers 131 - 99 Utah (62 - 41)
23 de noviembre de 2023
01:00Fin. Charlotte 117 - 114 Washington (49 - 56)
01:00Fin. Orlando 124 - 119 Denver (56 - 62)
01:30Fin. Indiana 131 - 132 Toronto (65 - 68)
01:30FOT Atlanta 147 - 145 Brooklyn (77 - 67)
01:30Fin. Cleveland 96 - 129 Miami (55 - 69)
01:30Fin. Boston 119 - 116 Milwaukee (67 - 53)
02:00Fin. San Antonio 102 - 109 L.A. Clippers (48 - 54)
02:00Fin. Oklahoma City 116 - 102 Chicago (50 - 39)
02:00Fin. New Orleans 117 - 112 Sacramento (64 - 50)
02:00Fin. Houston 111 - 91 Memphis (45 - 46)
02:00Fin. Minnesota 112 - 99 Philadelphia (57 - 49)
04:00Fin. Phoenix 123 - 115 Golden State (63 - 47)
04:00Fin. Portland Trail Bla. 121 - 105 Utah (65 - 46)
04:30Fin. L.A. Lakers 101 - 104 Dallas (46 - 62)
24 de noviembre de 2023
20:30Fin. Orlando 113 - 96 Boston (48 - 56)
23:00Fin. Memphis 89 - 110 Phoenix (49 - 62)
25 de noviembre de 2023
01:30Fin. New York 100 - 98 Miami (51 - 50)
01:30Fin. Toronto 121 - 108 Chicago (62 - 48)
02:00Fin. Houston 105 - 86 Denver (60 - 43)
02:00Fin. Milwaukee 131 - 128 Washington (60 - 61)
02:00Fin. Indiana 136 - 113 Detroit (61 - 63)
02:00Fin. Minnesota 111 - 124 Sacramento (64 - 70)
04:00Fin. Golden State 118 - 112 San Antonio (59 - 55)
04:30Fin. L.A. Clippers 106 - 116 New Orleans (55 - 56)
23:00Fin. Oklahoma City 123 - 127 Philadelphia (61 - 65)
26 de noviembre de 2023
00:00Fin. Brooklyn 112 - 97 Miami (63 - 53)
01:00Fin. Washington 108 - 136 Atlanta (58 - 70)
01:30Fin. Cleveland 115 - 121 L.A. Lakers (71 - 70)
03:30Fin. Utah 105 - 100 New Orleans (43 - 53)
04:30Fin. L.A. Clippers 107 - 88 Dallas (56 - 45)
21:30Fin. Milwaukee 108 - 102 Portland Trail Bla. (52 - 68)
27 de noviembre de 2023
00:00Fin. Orlando 130 - 117 Charlotte (61 - 57)
00:00Fin. New York 113 - 116 Phoenix (56 - 64)
00:00Fin. Memphis 97 - 119 Minnesota (43 - 60)
00:00Fin. Boston 113 - 103 Atlanta (69 - 53)
01:30Fin. Cleveland 105 - 102 Toronto (42 - 52)
01:30Fin. Brooklyn 118 - 109 Chicago (63 - 55)
02:00Fin. Denver 132 - 120 San Antonio (72 - 60)
28 de noviembre de 2023
01:00Fin. Philadelphia 138 - 94 L.A. Lakers (68 - 53)
01:00Fin. Indiana 110 - 114 Portland Trail Bla. (60 - 65)
01:00Fin. Detroit 107 - 126 Washington (54 - 57)
03:00Fin. Utah 114 - 112 New Orleans (57 - 55)
04:30Fin. L.A. Clippers 104 - 113 Denver (56 - 58)
29 de noviembre de 2023
01:30Fin. New York 115 - 91 Charlotte (53 - 44)
01:30Fin. Boston 124 - 97 Chicago (69 - 50)
01:30Fin. Miami 124 - 131 Milwaukee (62 - 59)
01:30Fin. Cleveland 128 - 105 Atlanta (64 - 61)
01:30Fin. Brooklyn 115 - 103 Toronto (52 - 44)
02:00Fin. Minnesota 106 - 103 Oklahoma City (53 - 61)
02:30Fin. Dallas 121 - 115 Houston (54 - 50)
04:00Fin. Sacramento 124 - 123 Golden State (55 - 72)
30 de noviembre de 2023
01:00Fin. Orlando 139 - 120 Washington (66 - 56)
01:00Fin. Detroit 107 - 133 L.A. Lakers (48 - 65)
01:30Fin. Toronto 112 - 105 Phoenix (60 - 53)
02:00Fin. Memphis 105 - 91 Utah (60 - 42)
02:00Fin. New Orleans 124 - 114 Philadelphia (68 - 48)
03:00Fin. Denver 134 - 124 Houston (76 - 59)
04:00Fin. Sacramento 117 - 131 L.A. Clippers (50 - 72)
1 de diciembre de 2023
01:00Fin. Cleveland 95 - 103 Portland Trail Bla. (46 - 40)
01:30Fin. Brooklyn 128 - 129 Charlotte (71 - 73)
01:30Fin. Miami 142 - 132 Indiana (64 - 73)
01:30Fin. New York 118 - 112 Detroit (54 - 54)
02:00FOT Chicago 120 - 113 Milwaukee (49 - 55)
02:00Fin. Minnesota 101 - 90 Utah (49 - 47)
02:00Fin. San Antonio 135 - 137 Atlanta (66 - 62)
02:00Fin. Oklahoma City 133 - 110 L.A. Lakers (72 - 60)
04:00Fin. Golden State 120 - 114 L.A. Clippers (61 - 50)
2 de diciembre de 2023
01:00Fin. Orlando 130 - 125 Washington (58 - 61)
01:30Fin. Toronto 106 - 119 New York (57 - 57)
01:30Fin. Dallas 94 - 108 Memphis (44 - 59)
01:30Fin. Boston 125 - 119 Philadelphia (69 - 72)
02:00Fin. New Orleans 121 - 106 San Antonio (63 - 61)
04:00Fin. Phoenix 111 - 119 Denver (63 - 70)
22:00Fin. L.A. Clippers 113 - 112 Golden State (48 - 67)
23:00Fin. Charlotte 117 - 123 Minnesota (59 - 62)
3 de diciembre de 2023
01:00Fin. Brooklyn 129 - 101 Orlando (73 - 51)
01:00Fin. Detroit 101 - 110 Cleveland (48 - 54)
02:00Fin. Milwaukee 132 - 121 Atlanta (67 - 63)
02:00Fin. Miami 129 - 144 Indiana (65 - 65)
02:00Fin. Chicago 124 - 118 New Orleans (53 - 61)
03:00Fin. Phoenix 116 - 109 Memphis (50 - 51)
03:00Fin. Dallas 120 - 126 Oklahoma City (56 - 72)
03:30FOT Utah 118 - 113 Portland Trail Bla. (56 - 44)
04:00Fin. Sacramento 123 - 117 Denver (64 - 50)
04:30Fin. L.A. Lakers 107 - 97 Houston (60 - 44)
5 de diciembre de 2023
01:30Fin. Indiana 122 - 112 Boston (48 - 55)
04:00Fin. Sacramento 117 - 127 New Orleans (61 - 69)
6 de diciembre de 2023
01:30Fin. Milwaukee 146 - 122 New York (75 - 72)
04:00Fin. L.A. Lakers 106 - 103 Phoenix (59 - 47)
7 de diciembre de 2023
01:00Fin. Cleveland 121 - 111 Orlando (65 - 52)
01:00Fin. Washington 126 - 131 Philadelphia (62 - 60)
01:00Fin. Detroit 102 - 116 Memphis (56 - 52)
01:30Fin. Minnesota 102 - 94 San Antonio (46 - 53)
01:30Fin. Toronto 103 - 112 Miami (66 - 64)
01:30Fin. Atlanta 113 - 114 Brooklyn (56 - 53)
02:00Fin. Houston 110 - 101 Oklahoma City (55 - 50)
02:00Fin. Chicago 111 - 100 Charlotte (48 - 44)
02:30Fin. Dallas 147 - 97 Utah (74 - 51)
04:00Fin. Golden State 110 - 106 Portland Trail Bla. (48 - 55)
04:00Fin. L.A. Clippers 111 - 102 Denver (61 - 57)
23:00Fin. Milwaukee 119 - 128 Indiana (51 - 63)
8 de diciembre de 2023
03:00Fin. L.A. Lakers 133 - 89 New Orleans (67 - 54)
9 de diciembre de 2023
01:00Fin. Orlando 123 - 91 Detroit (58 - 44)
01:00Fin. Philadelphia 125 - 114 Atlanta (62 - 68)
01:00Fin. Charlotte 119 - 116 Toronto (66 - 54)
01:30Fin. Brooklyn 124 - 97 Washington (50 - 47)
01:30Fin. Boston 133 - 123 New York (74 - 65)
02:00Fin. Miami 99 - 111 Cleveland (52 - 53)
02:00FOT Oklahoma City 138 - 136 Golden State (56 - 62)
02:00Fin. Memphis 103 - 127 Minnesota (55 - 60)
02:30Fin. San Antonio 112 - 121 Chicago (63 - 52)
03:00Fin. Denver 106 - 114 Houston (48 - 52)
03:00Fin. Phoenix 106 - 114 Sacramento (59 - 50)
04:00Fin. Utah 103 - 117 L.A. Clippers (46 - 59)
04:00Fin. Portland Trail Bla. 112 - 125 Dallas (60 - 71)
12 de diciembre de 2023
01:00Fin. Charlotte 114 - 116 Miami (50 - 59)
01:00Fin. Detroit 123 - 131 Indiana (61 - 66)
01:00Fin. Philadelphia 146 - 101 Washington (75 - 46)
01:00Fin. Orlando 104 - 94 Cleveland (51 - 54)
01:30Fin. Atlanta 122 - 129 Denver (62 - 65)
01:30Fin. New York 136 - 130 Toronto (66 - 60)
02:00Fin. New Orleans 121 - 107 Minnesota (59 - 52)
02:00Fin. Oklahoma City 134 - 120 Utah (66 - 52)
02:00FOT Milwaukee 133 - 129 Chicago (74 - 65)
02:00Fin. Memphis 113 - 120 Dallas (51 - 67)
02:00Fin. Houston 93 - 82 San Antonio (51 - 47)
04:00Fin. Sacramento 131 - 118 Brooklyn (54 - 48)
04:30Fin. L.A. Clippers 132 - 127 Portland Trail Bla. (66 - 65)
13 de diciembre de 2023
01:30Fin. Boston 120 - 113 Cleveland (59 - 60)
01:30Fin. Dallas 127 - 125 L.A. Lakers (71 - 61)
02:00Fin. Chicago 106 - 114 Denver (50 - 57)
04:00Fin. Phoenix 119 - 116 Golden State (53 - 56)
04:30Fin. L.A. Clippers 119 - 99 Sacramento (70 - 48)
14 de diciembre de 2023
01:00Fin. Washington 122 - 142 New Orleans (64 - 75)
01:00Fin. Detroit 111 - 129 Philadelphia (56 - 70)
01:30Fin. Miami 115 - 104 Charlotte (56 - 45)
01:30Fin. Toronto 135 - 128 Atlanta (64 - 66)
02:00Fin. Houston 117 - 104 Memphis (57 - 43)
02:00Fin. Milwaukee 140 - 126 Indiana (70 - 63)
02:00Fin. San Antonio 119 - 122 L.A. Lakers (50 - 63)
03:00Fin. Utah 117 - 113 New York (52 - 50)
03:00Fin. Phoenix 112 - 116 Brooklyn (56 - 64)
15 de diciembre de 2023
01:30Fin. Miami 116 - 124 Chicago (56 - 60)
01:30Fin. Boston 116 - 107 Cleveland (65 - 54)
02:30Fin. Dallas 101 - 119 Minnesota (60 - 59)
03:00Fin. Denver 124 - 101 Brooklyn (52 - 39)
04:00Fin. Portland Trail Bla. 114 - 122 Utah (54 - 69)
04:00Fin. Sacramento 128 - 123 Oklahoma City (59 - 53)
04:30Fin. L.A. Clippers 121 - 113 Golden State (69 - 56)
16 de diciembre de 2023
01:00Fin. Washington 137 - 123 Indiana (69 - 55)
01:00Fin. Philadelphia 124 - 92 Detroit (61 - 39)
01:00Fin. Charlotte 107 - 112 New Orleans (39 - 50)
01:30Fin. Boston 128 - 111 Orlando (64 - 51)
01:30Fin. San Antonio 129 - 115 L.A. Lakers (69 - 62)
01:30Fin. Toronto 104 - 125 Atlanta (49 - 59)
02:00Fin. Memphis 96 - 103 Houston (55 - 45)
04:00Fin. Phoenix 122 - 139 New York (68 - 63)
17 de diciembre de 2023
00:00Fin. Milwaukee 146 - 114 Detroit (81 - 56)
01:00Fin. Charlotte 82 - 135 Philadelphia (44 - 73)
01:30Fin. Cleveland 127 - 119 Atlanta (70 - 52)
02:00Fin. Miami 118 - 116 Chicago (58 - 57)
02:00Fin. Minnesota 127 - 109 Indiana (57 - 55)
02:30Fin. Golden State 124 - 120 Brooklyn (70 - 54)
03:00Fin. Portland Trail Bla. 120 - 131 Dallas (63 - 74)
03:00Fin. Denver 117 - 118 Oklahoma City (56 - 54)
04:00Fin. Sacramento 125 - 104 Utah (62 - 50)
04:30Fin. L.A. Clippers 144 - 122 New York (77 - 66)
21:00Fin. Boston 114 - 97 Orlando (61 - 50)
21:30Fin. San Antonio 110 - 146 New Orleans (51 - 61)
18 de diciembre de 2023
01:00Fin. Milwaukee 128 - 119 Houston (71 - 60)
02:00Fin. Phoenix 112 - 108 Washington (46 - 58)
03:00Fin. Portland Trail Bla. 114 - 118 Golden State (49 - 65)
19 de diciembre de 2023
01:00Fin. Indiana 127 - 151 L.A. Clippers (66 - 77)
01:00FOT Cleveland 135 - 130 Houston (57 - 59)
01:00Fin. Philadelphia 104 - 108 Chicago (44 - 55)
01:30Fin. Miami 108 - 112 Minnesota (66 - 54)
01:30Fin. Atlanta 130 - 124 Detroit (61 - 52)
01:30Fin. Toronto 114 - 99 Charlotte (48 - 52)
02:00Fin. Oklahoma City 116 - 97 Memphis (68 - 53)
03:00Fin. Utah 125 - 108 Brooklyn (54 - 59)
03:00Fin. Denver 130 - 104 Dallas (68 - 59)
04:00Fin. Sacramento 143 - 131 Washington (66 - 56)
04:30Fin. L.A. Lakers 109 - 114 New York (58 - 57)
20 de diciembre de 2023
01:30Fin. New Orleans 113 - 115 Memphis (60 - 41)
02:00Fin. Milwaukee 132 - 119 San Antonio (72 - 59)
04:00FOT Golden State 132 - 126 Boston (62 - 65)
04:00Fin. Portland Trail Bla. 109 - 104 Phoenix (49 - 61)
21 de diciembre de 2023
01:00Fin. Orlando 106 - 115 Miami (50 - 68)
01:00Fin. Cleveland 124 - 116 Utah (62 - 56)
01:00Fin. Philadelphia 127 - 113 Minnesota (64 - 60)
01:00Fin. Indiana 144 - 113 Charlotte (71 - 60)
01:30Fin. Brooklyn 102 - 121 New York (51 - 60)
01:30Fin. Toronto 104 - 113 Denver (44 - 61)
02:00Fin. Houston 127 - 134 Atlanta (65 - 77)
02:00Fin. Chicago 124 - 108 L.A. Lakers (61 - 55)
02:30Fin. Dallas 111 - 120 L.A. Clippers (56 - 67)
04:00Fin. Sacramento 119 - 144 Boston (66 - 74)
22 de diciembre de 2023
01:00Fin. Detroit 111 - 119 Utah (58 - 64)
01:30Fin. Cleveland 104 - 123 New Orleans (52 - 66)
02:00Fin. Chicago 114 - 95 San Antonio (52 - 48)
02:00Fin. Memphis 116 - 103 Indiana (58 - 56)
02:00Fin. Oklahoma City 134 - 115 L.A. Clippers (64 - 59)
02:00Fin. Milwaukee 118 - 114 Orlando (59 - 56)
03:00Fin. Minnesota 118 - 111 L.A. Lakers (63 - 59)
04:00Fin. Portland Trail Bla. 117 - 118 Washington (54 - 67)
23 de diciembre de 2023
01:00Fin. Philadelphia 121 - 111 Toronto (61 - 58)
01:30Fin. Brooklyn 117 - 122 Denver (60 - 58)
02:00Fin. Miami 122 - 113 Atlanta (62 - 60)
02:00Fin. Houston 122 - 96 Dallas (56 - 39)
04:00Fin. Sacramento 120 - 105 Phoenix (65 - 54)
04:00Fin. Golden State 129 - 118 Washington (63 - 61)
18:30Fin. New York 111 - 130 Milwaukee (54 - 62)
21:30Fin. L.A. Clippers 108 - 145 Boston (51 - 68)
24 de diciembre de 2023
01:00Fin. New Orleans 104 - 106 Houston (51 - 47)
01:00Fin. Charlotte 95 - 102 Denver (60 - 54)
01:00Fin. Indiana 110 - 117 Orlando (59 - 73)
